メーカー在庫表
2018年12月28日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が72件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- 無印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
ASSY表(PDF)は、PCでのみ閲覧できます。
ASSY | 品番 | 品名 | 本体価格 | 在庫 | 2月 | 3月 | 4月以降 | JAN | 入数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 8058-1 タキ9900 日本石油 ¥1,200+税 | タキ9900 日本石油 | ¥1,200+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727660271 | 20 | |
- | 8059-1 コキ5500 通風コンテナ積載(2両入) ¥3,200+税 | コキ5500 通風コンテナ積載(2両入) | ¥3,200+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727056180 | 20 | |
- | 8059-2 コキ5500 6000形コンテナ積載(2両入) ¥3,200+税 | コキ5500 6000形コンテナ積載(2両入) | ¥3,200+税 | △ | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727662695 | 20 |
- | 8060 ワ12000(2両入) ¥1,600+税 | ワ12000(2両入) | ¥1,600+税 | ▲ | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727663784 | 20 |
- | 8062 トラ90000(2両入) ¥2,300+税 | トラ90000(2両入) | ¥2,300+税 | △ | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727665900 | 20 |
- | 8064 ヨ6000 ¥2,000+税 | ヨ6000 | ¥2,000+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727670836 | 20 | |
- | 8066 ホキ9500 奥多摩工業(2両入) ¥2,200+税 | ホキ9500 奥多摩工業(2両入) | ¥2,200+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727059600 | 20 | |
- | 8068 トラ55000<積荷カバー付>(2両入) ¥1,600+税 | トラ55000<積荷カバー付>(2両入) | ¥1,600+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727663968 | 20 | |
- | 8069-1 タム500 日本石油輸送 ¥2,000+税 | タム500 日本石油輸送 | ¥2,000+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727664002 | 20 | |
- | 8070 テム300(2両入) ¥1,600+税 | テム300(2両入) | ¥1,600+税 | ▲ | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727665894 | 20 |
- | 8071 ホキ5700 秩父セメント(2両入) ¥3,000+税 | ホキ5700 秩父セメント(2両入) | ¥3,000+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727658599 | 20 | |
- | 8078 ク5000 ¥1,650+税 | ク5000 | ¥1,650+税 | 2月月 | 3月月 | 4月以降月以降 | 4949727670829 | 20 | |
掲載価格は本体価格です。お求めの際には別途消費税が加算されます。 |