ランドスケープ システム ①更新日:2020/10/30
更新日:2020/10/30
画像をクリックすると拡大します。
KATO取扱いのウッドランドシーニックス社製のジオラマ材料ラインナップ「ランドスケープ システム」。
大小さまざまな樹木や森をはじめとした情景の再現に欠かせない各種ジオラマ材料の拡充とともに、従来製品も製品構成を見直し、「ランドスケープシステム」として統合いたします。特にプランツ系素材は6種類の粒子サイズと様々な色の製品が登場し、より豊かな植物の場面表現に活用いただけます。
品番 | 品名 | ASSY表 | 価格 |
---|---|---|---|
24-311 ナノプランツ ミックスグリーン | ナノプランツ ミックスグリーン | ¥660
|
|
24-312 ナノプランツ グラスグリーン | ナノプランツ グラスグリーン | ¥660
|
|
24-313 ナノプランツ ディープグリーン | ナノプランツ ディープグリーン | ¥660
|
|
24-314 ナノプランツ ブレンドカラー(緑) | ナノプランツ ブレンドカラー(緑) | ¥660
|
|
24-315 ナノプランツ ブレンドカラー(茶) | ナノプランツ ブレンドカラー(茶) | ¥660
|
|
24-316 プランツシート ライトグリーン | プランツシート ライトグリーン | ¥880
|
|
24-317 プランツシート ミディアムグリーン | プランツシート ミディアムグリーン | ¥880
|
|
24-318 プランツシート ダークグリーン | プランツシート ダークグリーン | ¥880
|
|
24-319 テラプランツ ライトグリーン | テラプランツ ライトグリーン | ¥1,540
|
|
24-320 テラプランツ ミディアムグリーン | テラプランツ ミディアムグリーン | ¥1,540
|
|
24-321 テラプランツ ダークグリーン | テラプランツ ダークグリーン | ¥1,540
|
|
24-322 スモールプランツ イエローグリーン | スモールプランツ イエローグリーン | ¥660
|
|
24-323 スモールプランツ ミックスグリーン | スモールプランツ ミックスグリーン | ¥660
|
|
24-324 スモールプランツ ライトグリーン | スモールプランツ ライトグリーン | ¥660
|
|
24-325 スモールプランツ ミディアムグリーン | スモールプランツ ミディアムグリーン | ¥660
|
|
24-326 スモールプランツ ダークグリーン | スモールプランツ ダークグリーン | ¥660
|
|
24-371 日本のさくらの花 | 日本のさくらの花 | ¥660
|
|
24-372 日本の紅葉 リーフ からちゃ(枯茶) | 日本の紅葉 リーフ からちゃ(枯茶) | ¥660
|
|
24-373 日本の紅葉 リーフ かなりあ(金糸雀) | 日本の紅葉 リーフ かなりあ(金糸雀) | ¥660
|
|
24-374 日本の紅葉 リーフ こんじき(金色) | 日本の紅葉 リーフ こんじき(金色) | ¥660
|
|
24-375 日本の紅葉 リーフ こきひ(深緋) | 日本の紅葉 リーフ こきひ(深緋) | ¥660
|
|
24-376 日本の紅葉 ブッシュ からちゃ(枯茶) | 日本の紅葉 ブッシュ からちゃ(枯茶) | ¥880
|
|
24-377 日本の紅葉 ブッシュ かなりあ(金糸雀) | 日本の紅葉 ブッシュ かなりあ(金糸雀) | ¥880
|
|
24-378 日本の紅葉 ブッシュ こんじき(金色) | 日本の紅葉 ブッシュ こんじき(金色) | ¥880
|
|
24-379 日本の紅葉 ブッシュ こきひ(深緋) | 日本の紅葉 ブッシュ こきひ(深緋) | ¥880
|
|
24-380 ラージプランツ ライトグリーン | ラージプランツ ライトグリーン | ¥880
|
|
24-381 ラージプランツ ミディアムグリーン | ラージプランツ ミディアムグリーン | ¥880
|
|
24-382 ラージプランツ ダークグリーン | ラージプランツ ダークグリーン | ¥880
|
|
24-537 スモールプランツ シャドーグリーン | スモールプランツ シャドーグリーン | ¥660
|
|
24-538 ミディアムプランツ オリーブグリーン | ミディアムプランツ オリーブグリーン | ¥880
|
|
24-539 ミディアムプランツ ライトグリーン | ミディアムプランツ ライトグリーン | ¥880
|
|
24-540 ミディアムプランツ ミディアムグリーン | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | ¥880
|
|
24-541 ミディアムプランツ ダークグリーン | ミディアムプランツ ダークグリーン | ¥880
|
|
24-542 ミディアムプランツ フォレストグリーン | ミディアムプランツ フォレストグリーン | ¥880
|
|
24-543 ミディアムプランツ フォレストブレンド | ミディアムプランツ フォレストブレンド | ¥880
|
|
24-544 ラージプランツ オリーブグリーン | ラージプランツ オリーブグリーン | ¥880
|
|
24-545 ラージプランツ フォレストグリーン | ラージプランツ フォレストグリーン | ¥880
|
|
24-546 ラージプランツ フォレストブレンド | ラージプランツ フォレストブレンド | ¥880
|
|
24-547 ギガプランツ アッシュグリーン | ギガプランツ アッシュグリーン | ¥880
|
|
24-548 ギガプランツ ライトグリーン | ギガプランツ ライトグリーン | ¥880
|
|
24-549 ギガプランツ ミディアムグリーン | ギガプランツ ミディアムグリーン | ¥880
|
|
24-550 ギガプランツ ダークグリーン | ギガプランツ ダークグリーン | ¥880
|
|
24-551 ギガプランツ シャドーグリーン | ギガプランツ シャドーグリーン | ¥880
|
|
24-552 プランツシート シャドーグリーン | プランツシート シャドーグリーン | ¥880
|
|
24-553 ファイバープランツ グリーン | ファイバープランツ グリーン | ¥550
|
主な特長
●プランツ系素材 各種
・地面に生える草から木々の葉などの再現に適した素材です。地面に直接使用したり、樹木素材などに用いて木の再現が可能です
・素材の粒子の大きさはナノ、スモール、ミディアム、ラージ、ギガ、テラの6種類で、細密な葉の表現から葉の重なった草むらや山の表現まで幅広く活用いただけます
・24-316~318、552 プランツシート 各種 は塊になっている葉の素材で、蔦や重なった葉の表現に適した素材です。必要に応じて適宜切り分けたり引きのばして使用します
●ファイバープランツ
・まとまった草木の再現に適した、繊維状の素材です。必要に応じて切り分けて、地面や樹木素材に貼り付けて使用します
・製品内容は従来の「20-178 ポリファイバー」と同等です
・地面に生える草から木々の葉などの再現に適した素材です。地面に直接使用したり、樹木素材などに用いて木の再現が可能です
・素材の粒子の大きさはナノ、スモール、ミディアム、ラージ、ギガ、テラの6種類で、細密な葉の表現から葉の重なった草むらや山の表現まで幅広く活用いただけます
・24-316~318、552 プランツシート 各種 は塊になっている葉の素材で、蔦や重なった葉の表現に適した素材です。必要に応じて適宜切り分けたり引きのばして使用します
●ファイバープランツ
・まとまった草木の再現に適した、繊維状の素材です。必要に応じて切り分けて、地面や樹木素材に貼り付けて使用します
・製品内容は従来の「20-178 ポリファイバー」と同等です
別売対応オプション
関連製品
- より詳しい情報は「ジオラマ材料ドットコム」をご覧ください。
- ・従来の「24-310~315 ターフ 各種」「24-316~318 フォーリッジ 各種」「24-319~321 フォーリッジクラスター 各種」「24-322~326 コースターフ 各種」も本製品群に統合されます
- ※ 発売時期・価格・仕様などは予告なく変更する場合がございます。
- ※ 各掲載製品の価格は本体価格に消費税を加えた総額表示です。