KATO 生産予定表
- 製品情報・発売日 2025年10月30日 更新
- …変更部分の背景 
- ■ お知らせ/更新情報
- ※ 【お詫び】
 2025年12月出荷予定とご案内しておりました
 品番3062-3 EF15 標準形、
 品番10-033 貨物列車セット(6両)につきまして
 諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
 大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/10/31更新)
- ※ 【お詫び】
 2025年12月出荷予定とご案内しておりました
 品番14-808-2/-4 富山地方鉄道<ポートラム>各種、
 品番14-809-2 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀)、
 品番40-903ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形
 につきまして
 諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
 大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/10/31更新)
- ※ 【2025年10月以降の製品出荷予定変更のお詫び】
 一部製品におきまして、ポスター公開時にご案内の発売時期から遅延が発生しております。
 現在の状況から、生産計画の見直しを実施し、秋冬季に大幅な発売予定の変更をいたします。
 こちらに現時点での最新の発売予定をご案内させていただいております。
 ご迷惑をお掛けし、大変申し訳ございません。(10/3更新)
- ※ ※ 【お詫び】
 2025年10月出荷予定とご案内しておりました
 品番10-2013_2014 ハピラインふくい521系 各種につきまして
 諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
 大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/8/8更新)
- ※ 【お詫び】
 2025年11月出荷予定とご案内しておりました
 品番2017-2 C62 2 北海道形、
 品番2017-3 C62 3 北海道形、
 品番10-872 急行「ニセコ」6両基本セット、
 品番12-874 急行「ニセコ」6両増結セット
 につきまして
 諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
 大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新)
- ※ 【お詫び】
 2025年10月出荷予定とご案内しておりました
 品番3-534~3-536 (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」各種につきまして
 諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
 ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新)
| カトー製品情報 | ASSYパーツ情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | 品名 | 価格 | JAN | 出荷日 | 資料PDF | ASSY発売日 | 
| 10月発売製品 | 10月発売製品 | |||||
| 10-2077 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)基本セット(3両) | ¥12,980 | 10月7日 | 10月11日 | ||
| 10-2078 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットA(3両) | ¥10,560 | 10月7日 | 10月11日 | ||
| 10-2079 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットB(6両) | ¥18,700 | 10月7日 | 10月11日 | ||
| 10-2080 | NEW 特別企画品 E233系中央線 グリーン車 2両セット【特別企画品】 | ¥5,830 | 10月7日 | 生産なし | ||
| 3086-1 | NEW EH800(JRFマークなし) | ¥12,100 | 10月7日 | 10月11日 | ||
| 3086 | EH800 | ¥12,100 | 10月7日 | 10月11日 | ||
| 7-105A | NEW (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) | ¥7,150 | 10月21日 | - | 生産なし | |
| 7-105B | NEW (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) | ¥6,820 | 10月21日 | - | 生産なし | |
| 10-2109 | NEW E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | ¥15,400 | 10月21日 | 10月25日 | ||
| 10-2110 | NEW E233系7000番台 埼京線 6両増結セット | ¥18,260 | 10月21日 | 10月25日 | ||
| 10-1824 | NEW 特別企画品 名古屋臨海鉄道ND552 2両セット【特別企画品】 | ¥19,800 | 10月28日 | 生産なし | ||
| 3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | ¥7,700 | 10月28日 | 11月1日 | ||
| 10-2070 | NEW ホキ2000 矢橋工業 8両セット | ¥13,970 | 10月28日 | 11月1日 | ||
| 24-252A | NEW 旗を振る人々A | ¥2,695 | 10月28日 | - | 生産なし | |
| 24-252B | NEW 旗を振る人々B | ¥2,695 | 10月28日 | - | 生産なし | |
| 24-237N | NEW 家族連れ | ¥3,465 | 10月28日 | - | 生産なし | |
| 24-239N | NEW 買い物客 | ¥2,695 | 10月28日 | - | 生産なし | |
| 3092-1 | EF210 300 | ¥8,470 | 10月30日 | 11月1日 | ||
| 10-045 | NEW EF210コンテナ列車 3両セット | ¥14,300 | 10月30日 | 11月1日 | ||
| 10-2145 | NEW 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | ¥18,480 | 10月30日 | 11月1日 | ||
| 11月発売製品 | 11月発売製品 | |||||
| 10-013 | NEW Nゲージスターターセット<杜の都の近郊電車>701系 | 予¥22,440 | 11月5日 | - | 生産なし | |
| 10-018 | NEW Nゲージスターターセット <九州の快速電車>813系 | 予¥25,300 | 11月5日 | - | 生産なし | |
| 10-021 | NEW Nゲージスターターセット<瀬戸内の特急電車>JR四国8000系 | 予¥26,620 | 11月5日 | - | 生産なし | |
| 20-007 | NEW PC直線線路248mm<S248PC> (4本入) | 予¥1,056 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-028 | NEW PC直線線路124mm<S124PC> (4本入) | 予¥935 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-054 | NEW PC直線線路62mm<S62PC> (4本入) | 予¥880 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-055 | NEW PCフィーダー線路62mm<S62FPC> (1本入) | 予¥605 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-124 | NEW PC曲線線路R315-45 °<R315-45PC>(4本入) | 予¥1,100 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-854 | NEW エンドレス線路基本セットマスター1-PC | 予¥11,000 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 20-606 | NEW 3灯式自動信号機SX 64mm(補助線路付) | 予¥6,600 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 10-2090 | NEW 787系「36ぷらす3」6両セット | 予¥35,200 | 11月20日 | 製品発売後 | ||
| 12-010 | NEW 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | 予¥4,950 | 11月20日 | - | 生産なし | |
| 22-243-8 | NEW サウンドカード<787系> | 予¥4,180 | 11月26日 | - | 生産なし | |
| 24-2301A | NEW デイサービスA | 予¥1,980 | 11月26日 | - | 生産なし | |
| 10-1454 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 4両基本セット | 予¥19,800 | 11月26日 | 製品発売後 | ||
| 10-1455 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 6両増結セット | 予¥18,700 | 11月26日 | 製品発売後 | ||
| 10-1851 | NEW 211系0番台 長野色 6両セット | 予¥22,000 | 11月26日 | 製品発売後 | ||
| 10-1852 | NEW 211系3000番台 長野色 3両セット | 予¥12,430 | 11月26日 | 製品発売後 | ||
| 10-020 | NEW Nゲージスターターセット EF210 コンテナ列車 | 予¥23,540 | 11月26日 | 生産なし | ||
| 10-2128 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両基本セット | 予¥28,600 | 11月26日 | - | 製品発売後 | |
| 10-2129 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両増結セット | 予¥24,200 | 11月26日 | - | 製品発売後 | |
| 10-2013 | NEW ハピラインふくい521系(標準塗色) 2両セット | 予¥12,100 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-2014 | NEW 特別企画品 ハピラインふくい521系(標準塗色+フルラッピング編成) 4両セット【特別企画品】 | 予¥26,400 | 11月27日 | - | 生産なし | |
| 10-1898 | 223系2000番台<新快速> 4両セット | ¥16,280 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-1899 | 223系2000番台<新快速> 8両セット | ¥28,160 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-011 | NEW Nゲージスターターセット 223系2000番台 <新快速> | 予¥26,180 | 11月27日 | - | 生産なし | |
| 3103-1 | NEW アルプスの凸形機関車 Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル> | 予¥22,000 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-1987 | NEW Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル>+アルプスの緑の客車 5両セット | 予¥34,980 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-2131 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両基本セット | 予¥22,440 | 11月27日 | 製品発売後※消耗部品のみ | ||
| 10-2132 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両増結セット | 予¥16,060 | 11月27日 | 製品発売後※消耗部品のみ | ||
| 10-2117 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両基本セット | 予¥22,440 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 10-2118 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両増結セット | 予¥16,060 | 11月27日 | 製品発売後 | ||
| 22-241-8 | NEW サウンドカード<小田急ロマンスカー> | 予¥4,400 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 23-129 | 氷河特急用ホームセット | ¥3,850 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 23-458C | NEW 地方銀行(コンクリート) | 予¥6,160 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 23-459C | NEW 役場(モノトーン) | 予¥6,050 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 23-460B | NEW 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | 予¥6,820 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 25-000 | NEW KATO Nゲージ・HOゲージ鉄道模型カタログ2026 | 予¥2,750 | 11月調整中 | - | 生産なし | |
| 12月発売製品 | 12月発売製品 | |||||
| 10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | ¥13,860 | 12月中旬 | 製品発売後 | ||
| 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | ¥10,010 | 12月中旬 | 製品発売後 | ||
| 10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | ¥8,140 | 12月中旬 | 製品発売後 | ||
| 12-012 | NEW 旅するNゲージ E235系 山手線 | 予¥3,850 | 12月中旬 | - | 生産なし | |
| 10-2005 | NEW 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)<更新車>11両セット | 予¥36,300 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 2017-2 | C62 2 北海道形 | ¥15,400 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 2017-3 | C62 3 北海道形 | ¥15,400 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-872 | 急行「ニセコ」6両基本セット | ¥15,950 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-874 | 急行「ニセコ」6両増結セット | ¥15,730 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 3075-6 | NEW ED75 700 前期形 オリエントサルーン色 | 予¥8,360 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 3075-7 | NEW ED75 700 前期形 JR仕様 | 予¥8,360 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-561 | オリエントエクスプレス'88 7両基本セット | ¥25,740 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-562 | オリエントエクスプレス'88 6両増結セット | ¥20,570 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 5152-9 | オリエント急行プルマン4158 箱根ラリック美術館 保存車 | ¥4,070 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 3013-5 | NEW ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機 | 予¥8,580 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 3038 | EF58 61 | ¥8,360 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-2175 | NEW 特別企画品 287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両セット | 予¥24,530 | 12月下旬 | 製品発売後※補修部品のみ | ||
| 10-1919 | NEW 313系5000番台<新快速>基本セット(3両) | 予¥13,860 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-1920 | NEW 313系5000番台<新快速>増結セット(3両) | 予¥10,340 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-1921 | NEW 313系5300番台<新快速>2両増結セット | 予¥7,590 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 10-1928 | NEW 313系3000番台 2両セット | 予¥11,000 | 12月下旬 | 製品発売後 | ||
| 23-454C | NEW 地方郵便局(ライトグリーン) | 予¥4,070 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 23-211C | NEW 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 予¥7,370 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 23-211D | NEW 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 予¥7,370 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 23-456C | NEW 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 予¥5,610 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 23-654A | NEW 営業車セット1A | 予¥2,640 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 23-655A | NEW タクシーセット1A | 予¥2,860 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 24-713 | NEW 1/150 ハト | 予¥1,320 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 24-714 | NEW 1/150 カラス | 予¥1,320 | 12月下旬 | - | 生産なし | |
| 1月発売製品 | 1月発売製品 | |||||
| 3062-3 | NEW EF15 標準形 | 予¥8,800 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-033 | 貨物列車 6両セット | ¥7,150 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 14-808-2 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 予¥13,200 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 14-808-4 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 予¥13,200 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 14-809-2 | NEW 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 予¥13,200 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 40-903 | NEW ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 予¥34,100 | 2026年1月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2006 | NEW 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 予¥41,800 | 2026年1月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
| 10-1458 | NEW 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 予¥31,240 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-1545 | NEW 特別企画品 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット | 予¥22,000 | 2026年1月 | 製品発売後※補修部品のみ | ||
| 3066-C | EF81 JR東日本色 (双頭連結器付) | ¥8,800 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-1666 | NEW キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両セット | 予¥11,000 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-1667 | NEW キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット | 予¥11,000 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 3-534 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット | 予¥41,030 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 3-535 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット | 予¥15,400 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 3-536 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット | 予¥35,970 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-2065 | NEW 315系3000番台 4両セット | 予¥18,150 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-003 | NEW Nゲージスターターセット 315系3000番台 | 予¥28,050 | 2026年1月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2066 | NEW 特別企画品 315系3000番台+313系300番台 6両セット 【特別企画品】 | 予¥28,160 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 10-2067 | NEW 313系300番台(静岡車両区) 2両増結セット | 予¥7,590 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-2068 | NEW 313系1000番台(東海道本線) 4両セット | 予¥18,370 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 3069-2 | EF57 | ¥9,350 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 3069-3 | EF57 1 | ¥9,680 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-2181 | 43系 夜行急行「八甲田」 7両基本セット | ¥18,370 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 10-2182 | 43系 夜行急行「八甲田」 6両増結セット | ¥15,730 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
| 23-350-A | NEW 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-350-B | NEW 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-640 | NEW 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 予¥2,200 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-641 | NEW 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 予¥1,980 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-481B | NEW 切妻造りの町家2(黒壁) | 予¥3,520 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-482B | NEW 寄棟造りの町家1(黒壁) | 予¥3,630 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 23-483B | NEW 切妻造りの町家3(黒壁) | 予¥3,630 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 6-609 | NEW 1/87 シマフクロウ | 予¥2,200 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 6-610 | NEW 1/87 ゴマフアザラシ | 予¥2,530 | 2026年1月 | - | 生産なし | |
| 2月発売製品 | 2月発売製品 | |||||
| 10-1755 | NEW インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 予¥33,000 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 3066-E | NEW EF81 81 北斗星色 | 予¥8,800 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-831 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット | ¥18,700 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-832 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット | ¥16,720 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2140 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | 予¥15,400 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2141 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット | 予¥12,870 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-1837 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 予¥13,530 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-1838 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 予¥12,650 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2099 | NEW 南海電鉄6000系(現行塗色)8両セット | 予¥44,000 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2157 | NEW 西武鉄道40000系50番台<L-train> 4両基本セット | 予¥20,900 | 2026年2月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
| 10-2158 | NEW 西武鉄道40000系50番台<L-train>6両増結セット | 予¥23,320 | 2026年2月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
| 10-2144 | NEW 683系2000番台「能登かがり火」3両セット | 予¥15,620 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2154 | NEW 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット | 予¥10,780 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2155 | NEW 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット | 予¥10,780 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 10-2156 | NEW 特別企画品 愛知環状鉄道2000系<愛知万博復刻デザイン車両>2両セット | 予¥11,440 | 2026年2月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
| 1-822 | NEW (HO)タキ1000 日本オイルターミナル色 | 予¥6,050 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 1-827 | NEW (HO)タキ1000 日本石油輸送色 COSMO | 予¥6,050 | 2026年2月 | 製品発売後 | ||
| 3月発売製品 | 3月発売製品 | |||||
| 10-2100 | NEW 特別企画品 南海電鉄6000系(無塗装)6両セット | 予¥33,000 | 2026年3月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
| 1-829 | NEW (HO)タキ1000 1000号記念塗装 | 予¥7,700 | 2026年3月 | 2026年3月 | ||
| 10-2015 | NEW キハ181系 JR四国色 5両セット | 予¥21,780 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2016 | NEW 特別企画品 キハ181系 JR四国色 「しおかぜ・いしづち」 8両セット【特別企画品】 | 予¥33,000 | 2026年3月 | - | 製品発売後※消耗部品のみ | |
| 10-2017 | NEW キハ181系「はくと」 5両セット | 予¥21,780 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2018 | NEW キハ181系「おき・くにびき・いそかぜ」 3両セット | 予¥17,160 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2149 | NEW 681系「サンダーバード」(リニューアル車)増結編成 3両セット | 予¥12,650 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2142 | NEW 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(4両) | 予¥16,500 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2143 | NEW 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結セット(5両) | 予¥15,840 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-026 | NEW Nゲージスターターセット683系4000番台「サンダーバード」 | 予¥26,400 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 1-326 | NEW (HO) EF81 カシオペア色 | 予¥25,080 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 1-320 | (HO)EF81 一般色 | ¥23,100 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 7-103-1 | (HO) EF81 グレードアップパーツセット | ¥3,300 | 2026年3月 | - | 生産なし | |
| 10-1653 | NEW 東武鉄道8000型(後期更新車) 東武アーバンパークライン 6両セット | 予¥26,840 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-1654 | NEW 東武鉄道8000型(更新車) 東上線/野田線 6両セット | 予¥26,840 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 3079-2 | NEW EF71 1次形 JR仕様 | 予¥9,020 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 3080-2 | NEW ED78 1次形 JR仕様 | 予¥9,020 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2172 | NEW 50系2000番台 JR仕様 3両セット | 予¥11,330 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 5142-3 | NEW オハ50 2000 | 予¥2,420 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 5143-3 | NEW オハフ50 2000 JR仕様 | 予¥3,300 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 11-551 | 50系客車グレードアップパーツ | ¥1,760 | 2026年3月 | - | 生産なし | |
| 10-2108 | E233系7000番台 埼京線開業40周年記念ラッピング 先頭車2両セット | ¥8,800 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2170 | NEW E259系「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 基本セット(3両) | 予¥14,190 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-1934 | E259系 「成田エクスプレス」(リニューアルカラー) 増結セット(3両) | ¥9,680 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 10-2098 | NEW E4系新幹線「Maxとき」 8両セット | 予¥29,700 | 2026年3月 | - | 製品発売後 | |
| 4月発売製品 | 4月発売製品 | |||||
| 14-805-3 | NEW マイトラム YELLOW | 予¥11,000 | 2026年4月 | 製品発売後 | ||
| 14-805-4 | NEW マイトラム WHITE | 予¥11,000 | 2026年4月 | 製品発売後 | ||
| 14-804-1 | 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> | ¥15,400 | 2026年4月 | 製品発売後 | ||
| 10-2083 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット | 予¥22,440 | 2026年4月 | 製品発売後 | ||
| 10-2084 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット | 予¥16,060 | 2026年4月 | 製品発売後 | ||
| 10-2134 | NEW 特別企画品 TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット 【特別企画品】 | 予¥38,500 | 2026年4月 | - | 生産なし | |
| 10-2097 | NEW E4系新幹線<Max> 8両セット | 予¥29,700 | 2026年4月 | - | 生産なし | |
| 6月発売製品 | 6月発売製品 | |||||
| 10-781 | NEW SBB RAe Ⅱ “Gottardo” 6両セット | 予¥38,500 | 2026年6月 | - | 製品発売後 | |
- ・特記以外はNゲージ製品です。
- ・出荷日は工場出荷(予定)日です。販売店店頭での発売日と異なる場合がございますのでご了承ください。
- ・価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。


