メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が221件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-507 ジオラマ用石こう<軽量タイプ> ¥1,650 | ジオラマ用石こう<軽量タイプ> | ¥1,650 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677262 | 6 | |
24-508 ジオラマリキッドカラーキット(8色ミニボトル) ¥3,245 | ジオラマリキッドカラーキット(8色ミニボトル) | ¥3,245 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677279 | 12 | |
24-509 ジオラマリキッドカラー ホワイト ¥825 | ジオラマリキッドカラー ホワイト | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677286 | 12 | |
24-510 ジオラマリキッドカラー コンクリート ¥825 | ジオラマリキッドカラー コンクリート | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677293 | 12 | |
24-511 ジオラマリキッドカラー ストーングレー ¥825 | ジオラマリキッドカラー ストーングレー | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677309 | 12 | |
24-512 ジオラマリキッドカラー スレートグレー ¥825 | ジオラマリキッドカラー スレートグレー | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677316 | 12 | |
24-513 ジオラマリキッドカラー ブラック ¥825 | ジオラマリキッドカラー ブラック | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677323 | 12 | |
24-514 ジオラマリキッドカラー ローアンバー ¥825 | ジオラマリキッドカラー ローアンバー | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677330 | 12 | |
24-515 ジオラマリキッドカラー バーントアンバー ¥825 | ジオラマリキッドカラー バーントアンバー | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677347 | 12 | |
24-516 ジオラマリキッドカラー イエロー ¥825 | ジオラマリキッドカラー イエロー | ¥825 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677354 | 12 | |
24-517 トップコート アスファルト ¥660 | トップコート アスファルト | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677385 | 12 | |
24-518 トップコート コンクリート ¥660 | トップコート コンクリート | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677392 | 12 | |
24-519 シリコンモールド<岩礁> ¥1,980 | シリコンモールド<岩礁> | ¥1,980 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677408 | 12 | |
24-520 シリコンモールド<地層石> ¥1,980 | シリコンモールド<地層石> | ¥1,980 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677415 | 12 | |
24-521 シリコンモールド<ランダム> ¥1,980 | シリコンモールド<ランダム> | ¥1,980 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677422 | 12 | |
24-522 シリコンモールド<岩盤> ¥1,980 | シリコンモールド<岩盤> | ¥1,980 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727678887 | 12 | |
24-523 ジオラマライトストーン<ナノ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ナノ>グレー | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677439 | 24 | |
24-524 ジオラマライトストーン<スモール>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<スモール>グレー | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677446 | 24 | |
24-525 ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677453 | 24 | |
24-526 ジオラマライトストーン<ラージ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ラージ>グレー | ¥660 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727677460 | 24 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |