KATO 生産予定表
- 製品情報・発売日 2025年9月4日 更新
…変更部分の背景
- ■ お知らせ/更新情報
- ※ ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2013_2014 ハピラインふくい521系 各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/8/8更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番14-808-2/-4 富山地方鉄道<ポートラム>各種、
品番14-809-2 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀)、
品番40-903ユニトラムスターターセット富山地方鉄道0600形
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2145 683系6000番台 「まほろば(安寧)」3両セットにつきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番10-2109/2110 E233系7000番台埼京線各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年11月出荷予定とご案内しておりました
品番2017-2 C62 2 北海道形、
品番2017-3 C62 3 北海道形、
品番10-872 急行「ニセコ」6両基本セット、
品番12-874 急行「ニセコ」6両増結セット
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年10月出荷予定とご案内しておりました
品番3-534~3-536 (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」各種につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/9/5更新) - ※ 【お詫び】
2025年8月21日出荷予定とご案内しておりました
品番10-2050 E8系山形新幹線「つばさ」7両セット【特別企画品】、
品番10-2051 E8系山形新幹線「つばさ」基本セット(3両)、
品番10-2052 E8系山形新幹線「つばさ」増結セット(4両)、
品番12-007 旅するNゲージE8系新幹線「つばさ」
につきまして
諸般の事情により下記出荷予定へ変更させていただきます。
大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。(2025/8/8更新)
カトー製品情報 | ASSYパーツ情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品番 | 品名 | 価格 | JAN | 出荷日 | 資料PDF | ASSY発売日 |
8月発売製品 | 8月発売製品 | |||||
10-1876 | NEW 特別企画品 E657系<E653系リバイバルカラー(黄)> 10両セット | ¥38,500 | 8月5日 | 8月9日※補修部品のみ | ||
10-1952 | NEW 885系(2次車)<アラウンド・ザ・九州> 6両セット | ¥20,900 | 8月19日 | 8月23日 | ||
10-2073 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(橅編成)4両セット | ¥15,620 | 8月19日 | 8月23日 | ||
3101-7 | NEW アルプスの機関車Ge4/4-III 643 | ¥9,900 | 8月26日 | 8月30日 | ||
10-025 | NEW Nゲージスターターセット アルプスの氷河特急 | ¥24,200 | 8月26日 | 8月30日 | ||
10-2026 | NEW アルプスの氷河特急 基本セット(3両) | ¥14,740 | 8月26日 | 8月30日 | ||
10-2027 | NEW アルプスの氷河特急 増結セット(4両) | ¥12,100 | 8月26日 | 8月30日 | ||
24-1201 | NEW 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ | ¥2,310 | 8月26日 |
- |
生産なし | |
6-535 | NEW (HO)運転士・車掌A(長袖/濃紺) | ¥3,850 | 8月26日 |
- |
生産なし | |
10-1965 | NEW 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」4両基本セット | ¥20,900 | 8月27日 | 8月30日※消耗部品のみ | ||
10-1966 | NEW 87系「TWILIGHT EXPRESS 瑞風」6両増結セット | ¥19,800 | 8月27日 | 8月30日※消耗部品のみ | ||
10-1721 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)基本セット(4両) | ¥15,730 | 8月27日 | 8月30日 | ||
10-1722 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットA(4両) | ¥12,430 | 8月27日 | 8月30日 | ||
10-1723 | M250系 スーパーレールカーゴ(U50Aコンテナ積載)増結セットB(8両) | ¥22,660 | 8月27日 | 8月30日 | ||
23-579 | U50Aコンテナ(佐川急便)2個入 | ¥1,650 | 8月27日 |
- |
生産なし | |
10-431 | 西武 E851 セメント列車 8両セット | ¥19,800 | 8月28日 | 8月30日 | ||
9月発売製品 | 9月発売製品 | |||||
10-1775 | NEW しなの鉄道 SR1系200番台 2両セット | 予¥13,420 | 9月9日 | 9月13日 | ||
10-503-1 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | ¥7,150 | 9月11日 |
- |
生産なし | |
10-504-2 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) | ¥5,060 | 9月11日 |
- |
生産なし | |
14-503-1 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | ¥5,060 | 9月11日 |
- |
生産なし | |
10-2050 | NEW 特別企画品 E8系 山形新幹線「つばさ」7両セット【特別企画品】 | 予¥27,500 | 9月17日 | 製品発売後※消耗部品のみ | ||
10-2051 | NEW E8系 山形新幹線「つばさ」基本セット(3両) | 予¥14,300 | 9月17日 | 製品発売後 | ||
10-2052 | NEW E8系 山形新幹線「つばさ」増結セット(4両) | 予¥13,200 | 9月17日 | 製品発売後 | ||
12-007 | NEW 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 | 予¥3,850 | 9月17日 |
- |
生産なし | |
10-2111 | NEW 583系「わくわくドリーム号」6両セット | 予¥24,860 | 9月24日 | 製品発売後 | ||
3040-1 | NEW EF58 66 竜華機関区 | 予¥8,580 | 9月24日 | 製品発売後 | ||
10-1881 | NEW 夜行鈍行「はやたま」8両セット | 予¥21,670 | 9月24日 | 製品発売後 | ||
7014-1 | DD13 後期形 | ¥7,810 | 9月24日 | 製品発売後 | ||
10-034 | 旧形客車 4両セット(茶) | ¥8,250 | 9月24日 |
- |
生産なし | |
10-034-1 | 旧形客車 4両セット(ブルー) | ¥8,250 | 9月24日 |
- |
生産なし | |
24-241N | NEW スマートフォン1 | 予¥3,080 | 9月24日 |
- |
生産なし | |
24-242N | NEW スマートフォン2 | 予¥3,080 | 9月24日 |
- |
生産なし | |
10-2028 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 6両基本セット | 予¥23,100 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10-2029 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 4両増結セット | 予¥12,540 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10-2030 | NEW E231系常磐線・上野東京ライン 5両セット | 予¥17,930 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10-1471 | 叡山電鉄900系<きらら>(メープルレッド) | ¥10,780 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10-1472 | 叡山電鉄900系<きらら>(メープルオレンジ) | ¥10,780 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10-1528 | 特別企画品 叡山電鉄900系<青もみじきらら>(メープルグリーン) | ¥10,780 | 9月25日 | 製品発売後 | ||
10月発売製品 | 10月発売製品 | |||||
10-2077 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)基本セット(3両) | 予¥12,980 | 10月7日 | 製品発売後 | ||
10-2078 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットA(3両) | 予¥10,560 | 10月7日 | 製品発売後 | ||
10-2079 | NEW E233系中央線(T編成・グリーン車組込)増結セットB(6両) | 予¥18,700 | 10月7日 | 製品発売後 | ||
10-2080 | NEW 特別企画品 E233系中央線 グリーン車 2両セット【特別企画品】 | 予¥5,830 | 10月7日 | 生産なし | ||
3086-1 | NEW EH800(JRFマークなし) | 予¥12,100 | 10月7日 | 製品発売後 | ||
3086 | EH800 | ¥12,100 | 10月7日 | 製品発売後 | ||
10-1824 | NEW 特別企画品 名古屋臨海鉄道ND552 2両セット【特別企画品】 | 予¥19,800 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
10-2070 | NEW ホキ2000 矢橋工業 8両セット | 予¥13,970 | 10月下旬 | 製品発売後 | ||
3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | ¥7,700 | 10月下旬 | 製品発売後 | ||
3092-1 | EF210 300 | ¥8,470 | 10月下旬 | 製品発売後 | ||
10-045 | NEW EF210コンテナ列車 3両セット | 予¥14,300 | 10月下旬 | 製品発売後 | ||
7-105A | NEW (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) | 予¥7,150 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
7-105B | NEW (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) | 予¥6,820 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
24-237N | NEW 家族連れ | 予¥3,465 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
24-239N | NEW 買い物客 | 予¥2,695 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
24-252A | NEW 旗を振る人々A | 予¥2,695 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
24-252B | NEW 旗を振る人々B | 予¥2,695 | 10月下旬 |
- |
生産なし | |
11月発売製品 | 11月発売製品 | |||||
10-2090 | NEW 787系「36ぷらす3」6両セット | 予¥35,200 | 11月 | 製品発売後 | ||
12-010 | NEW 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | 予¥4,950 | 11月 |
- |
生産なし | |
22-243-8 | NEW サウンドカード<787系> | 予¥4,180 | 11月 |
- |
生産なし | |
10-1454 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 4両基本セット | 予¥19,800 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1455 | NEW 東急電鉄 田園都市線 5000系 6両増結セット | 予¥18,700 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1851 | NEW 211系0番台 長野色 6両セット | 予¥22,000 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1852 | NEW 211系3000番台 長野色 3両セット | 予¥12,430 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2005 | NEW 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)<更新車>11両セット | 予¥36,300 | 11月 | 製品発売後 | ||
22-241-8 | NEW サウンドカード<小田急ロマンスカー> | 予¥4,400 | 11月 |
- |
生産なし | |
10-1919 | NEW 313系5000番台<新快速>基本セット(3両) | 予¥13,860 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1920 | NEW 313系5000番台<新快速>増結セット(3両) | 予¥10,340 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1921 | NEW 313系5300番台<新快速>2両増結セット | 予¥7,590 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1928 | NEW 313系3000番台 2両セット | 予¥11,000 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1898 | 223系2000番台<新快速> 4両セット | ¥16,280 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1899 | 223系2000番台<新快速> 8両セット | ¥28,160 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2109 | NEW E233系7000番台 埼京線 4両基本セット | 予¥15,400 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2110 | NEW E233系7000番台 埼京線 6両増結セット | 予¥18,260 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2145 | NEW 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット | 予¥18,480 | 11月 | 製品発売後 | ||
14-808-2 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | 予¥13,200 | 11月 | 製品発売後 | ||
14-808-4 | NEW 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | 予¥13,200 | 11月 | 製品発売後 | ||
14-809-2 | NEW 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | 予¥13,200 | 11月 | 製品発売後 | ||
40-903 | NEW ユニトラムスターターセット 富山地方鉄道0600形 | 予¥34,100 | 11月 |
- |
製品発売後 | |
10-2013 | NEW ハピラインふくい521系(標準塗色) 2両セット | 予¥12,100 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2014 | NEW 特別企画品 ハピラインふくい521系(標準塗色+フルラッピング編成) 4両セット【特別企画品】 | 予¥26,400 | 11月 |
- |
生産なし | |
3103-1 | NEW アルプスの凸形機関車 Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル> | 予¥22,000 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-1987 | NEW Ge6/6-Ⅰ<レーティッシュ・クロコダイル>+アルプスの緑の客車 5両セット | 予¥34,980 | 11月 | 製品発売後 | ||
10-2131 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両基本セット | 予¥22,440 | 11月 | 製品発売後※消耗部品のみ | ||
10-2132 | NEW TGV Euroduplex“inOui” (ユーロデュープレックス「イヌイ」)5両増結セット | 予¥16,060 | 11月 | 製品発売後※消耗部品のみ | ||
23-350-A | NEW 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-350-B | NEW 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | 予¥3,080 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-640 | NEW 海上コンテナ積載用トレーラー2台入 | 予¥2,200 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-641 | NEW 鉄道コンテナ積載用トラック 2台入 | 予¥1,980 | 11月 |
- |
生産なし | |
10-2128 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両基本セット | 予¥28,600 | 11月 |
- |
製品発売後 | |
10-2129 | NEW 台湾鉄路 EMU3000 (青)6両増結セット | 予¥24,200 | 11月 |
- |
製品発売後 | |
23-129 | 氷河特急用ホームセット | ¥3,850 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-454C | NEW 地方郵便局(ライトグリーン) | 予¥4,070 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-458C | NEW 地方銀行(コンクリート) | 予¥6,160 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-459C | NEW 役場(モノトーン) | 予¥6,050 | 11月 |
- |
生産なし | |
23-460B | NEW 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | 予¥6,820 | 11月 |
- |
生産なし | |
24-2301A | NEW デイサービスA | 予¥1,980 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-007 | NEW PC直線線路248mm<S248PC> (4本入) | 予¥1,056 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-028 | NEW PC直線線路124mm<S124PC> (4本入) | 予¥935 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-054 | NEW PC直線線路62mm<S62PC> (4本入) | 予¥880 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-055 | NEW PCフィーダー線路62mm<S62FPC> (1本入) | 予¥605 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-124 | NEW PC曲線線路R315-45 °<R315-45PC>(4本入) | 予¥1,100 | 11月 |
- |
生産なし | |
20-854 | NEW エンドレス線路基本セットマスター1-PC | 予¥11,000 | 11月 |
- |
生産なし | |
12月発売製品 | 12月発売製品 | |||||
2017-2 | C62 2 北海道形 | ¥15,400 | 12月 | 製品発売後 | ||
2017-3 | C62 3 北海道形 | ¥15,400 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-872 | 急行「ニセコ」6両基本セット | ¥15,950 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-874 | 急行「ニセコ」6両増結セット | ¥15,730 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-2006 | NEW 特別企画品 小田急ロマンスカー・NSE(3100形)「ゆめ70」11両セット | 予¥41,800 | 12月 | 製品発売後(消耗部品のみ) | ||
23-211C | NEW 近郊形地上駅舎(オレンジ屋根) | 予¥7,370 | 12月 |
- |
生産なし | |
23-211D | NEW 近郊形地上駅舎(モノトーン) | 予¥7,370 | 12月 |
- |
生産なし | |
23-456C | NEW 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) | 予¥5,610 | 12月 |
- |
生産なし | |
23-654A | NEW 営業車セット1A | 予¥2,640 | 12月 |
- |
生産なし | |
23-655A | NEW タクシーセット1A | 予¥2,860 | 12月 |
- |
生産なし | |
3075-6 | NEW ED75 700 前期形 オリエントサルーン色 | 予¥8,360 | 12月 | 製品発売後 | ||
3075-7 | NEW ED75 700 前期形 JR仕様 | 予¥8,360 | 12月 | 製品発売後 | ||
3013-5 | NEW ED76 0 後期形 JR貨物試験塗装機 | 予¥8,580 | 12月 | 製品発売後 | ||
3038 | EF58 61 | ¥8,360 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-561 | オリエントエクスプレス'88 7両基本セット | ¥25,740 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-562 | オリエントエクスプレス'88 6両増結セット | ¥20,570 | 12月 | 製品発売後 | ||
5152-9 | オリエント急行プルマン4158 箱根ラリック美術館 保存車 | ¥4,070 | 12月 |
- |
生産なし | |
10-1458 | NEW 東急電鉄 目黒線 5080系 8両セット | 予¥31,240 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-1545 | NEW 特別企画品 205系5000番台武蔵野線(最終編成)8両セット | 予¥22,000 | 12月 | 製品発売後※補修部品のみ | ||
3066-C | EF81 JR東日本色 (双頭連結器付) | ¥8,800 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-2175 | NEW 特別企画品 287系「くろしお」60周年記念ラッピング 6両セット | 予¥24,530 | 12月 | 製品発売後※補修部品のみ | ||
10-1666 | NEW キハ25形1000番台(高山本線・太多線)2両セット | 予¥11,000 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-1667 | NEW キハ25形1500番台(紀勢本線・参宮線)2両セット | 予¥11,000 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-1468S | E235系山手線 基本セット(4両) | ¥13,860 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | ¥10,010 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | ¥8,140 | 12月 | 製品発売後 | ||
12-012 | NEW 旅するNゲージ E235系 山手線 | 予¥3,850 | 12月 |
- |
生産なし | |
3062-3 | NEW EF15 標準形 | 予¥8,800 | 12月 | 製品発売後 | ||
10-033 | 貨物列車 6両セット | ¥7,150 | 12月 | 製品発売後 | ||
24-713 | NEW 1/150 ハト | 予¥1,320 | 12月 |
- |
生産なし | |
24-714 | NEW 1/150 カラス | 予¥1,320 | 12月 |
- |
生産なし | |
1月発売製品 | 1月発売製品 | |||||
3-534 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両基本セット | 予¥41,030 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
3-535 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」2両増結セット | 予¥15,400 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
3-536 | NEW (HO)H5系北海道新幹線「はやぶさ」4両増結セット | 予¥35,970 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
10-2117 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両基本セット | 予¥22,440 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
10-2118 | NEW OUIGO España (ウィゴー・エスパーニャ) 5両増結セット | 予¥16,060 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
10-1755 | NEW インドネシア通勤鉄道 205系 12両セット | 予¥33,000 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
14-805-3 | NEW マイトラム YELLOW | 予¥11,000 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
14-805-4 | NEW マイトラム WHITE | 予¥11,000 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
14-804-1 | 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> | ¥15,400 | 2026年1月 | 製品発売後 | ||
23-481B | NEW 切妻造りの町家2(黒壁) | 予¥3,520 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
23-482B | NEW 寄棟造りの町家1(黒壁) | 予¥3,630 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
23-483B | NEW 切妻造りの町家3(黒壁) | 予¥3,630 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
10-2065 | NEW 315系3000番台 4両セット | 予¥18,150 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-003_ | NEW Nゲージスターターセット 315系3000番台 | 予¥28,050 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2066 | NEW 特別企画品 315系3000番台+313系300番台 6両セット 【特別企画品】 | 予¥28,160 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
10-2067 | NEW 313系300番台(静岡車両区) 2両増結セット | 予¥7,590 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2068 | NEW 313系1000番台(東海道本線) 4両セット | 予¥18,370 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
3066-E | NEW EF81 81 北斗星色 | 予¥8,800 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2140 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両基本セット | 予¥15,400 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2141 | NEW E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット | 予¥12,870 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-1837 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 基本セット(3両) | 予¥13,530 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-1838 | NEW 321系 JR京都・神戸・東西線 増結セット(4両) | 予¥12,650 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-831 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両基本セット | ¥18,700 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-832 | 24系寝台特急「北斗星」<デラックス編成> 6両増結セット | ¥16,720 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
3069-2 | EF57 | ¥9,350 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
3069-3 | EF57 1 | ¥9,350 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2181 | 43系 夜行急行「八甲田」 7両基本セット | ¥18,370 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
10-2182 | 43系 夜行急行「八甲田」 6両増結セット | ¥15,730 | 2026年1月 |
- |
製品発売後 | |
6-609 | NEW 1/87 シマフクロウ | 予¥2,200 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
6-610 | NEW 1/87 ゴマフアザラシ | 予¥2,530 | 2026年1月 |
- |
生産なし | |
4月発売製品 | 4月発売製品 | |||||
10-2083 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両基本セット | 予¥22,440 | 2026年4月 |
- |
製品発売後 | |
10-2084 | NEW TGV Sud-Est(シュド・エスト) 5両増結セット | 予¥16,060 | 2026年4月 |
- |
製品発売後 | |
10-2134 | NEW 特別企画品 TGV Sud-Est(シュド・エスト) 10両セット 【特別企画品】 | 予¥38,500 | 2026年4月 |
- |
生産なし |
- ・特記以外はNゲージ製品です。
- ・出荷日は工場出荷(予定)日です。販売店店頭での発売日と異なる場合がございますのでご了承ください。
- ・価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。