メーカー在庫表
2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が93件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 7月 | 8月 | 9月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-452 出桁造りの角店(左) ¥2,365 | 出桁造りの角店(左) | ¥2,365 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727513614 | 20 | |
23-453 出桁造りの角店(右) ¥2,365 | 出桁造りの角店(右) | ¥2,365 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727513621 | 20 | |
23-454 地方郵便局 ¥2,640 | 地方郵便局 | ¥2,640 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727508818 | 10 | |
23-454B 地方郵便局(ブラウン) ¥2,640 | 地方郵便局(ブラウン) | ¥2,640 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727522784 | 10 | |
23-454C 地方郵便局(ライトグリーン) ¥4,070 | 地方郵便局(ライトグリーン) | ¥4,070 | - - 9月 以降生産予定あり | 7月月 | 8月月 | 9月月○ | 4949727700700 | 10 | |
23-455 公民館 ¥2,750 | 公民館 | ¥2,750 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727508658 | 10 | |
23-456 駅前タクシー営業所 ¥2,695 | 駅前タクシー営業所 | ¥2,695 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727508160 | 10 | |
23-456B 駅前タクシー営業所(グレー) ¥2,695 | 駅前タクシー営業所(グレー) | ¥2,695 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727053813 | 10 | |
23-457 通運会社営業所(日通) ¥2,640 | 通運会社営業所(日通) | ¥2,640 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727508191 | 10 | |
23-457B 通運会社営業所(ブラウン) ¥2,640 | 通運会社営業所(ブラウン) | ¥2,640 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727523613 | 10 | |
23-458 地方銀行 ¥3,850 | 地方銀行 | ¥3,850 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727518794 | 10 | |
23-458B 地方銀行(ダークグレー) ¥3,850 | 地方銀行(ダークグレー) | ¥3,850 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727054001 | 10 | |
23-458C 地方銀行(コンクリート) ¥6,160 | 地方銀行(コンクリート) | ¥6,160 | - - 9月 以降生産予定あり | 7月月 | 8月月 | 9月月○ | 4949727700724 | 10 | |
23-459 役場 ¥3,080 | 役場 | ¥3,080 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727514802 | 10 | |
23-459B (N)役場 ブラウン ¥3,080 | (N)役場 ブラウン | ¥3,080 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727523620 | 10 | |
23-459C 役場(モノトーン) ¥6,050 | 役場(モノトーン) | ¥6,050 | - - 9月 以降生産予定あり | 7月月 | 8月月 | 9月月○ | 4949727700731 | 10 | |
23-460 地方警察署 ¥3,080 | 地方警察署 | ¥3,080 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727514819 | 10 | |
23-460B 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) ¥6,820 | 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | ¥6,820 | - - 9月 以降生産予定あり | 7月月 | 8月月 | 9月月○ | 4949727700748 | 10 | |
23-461 バス営業所 ¥4,290 | バス営業所 | ¥4,290 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727514437 | 10 | |
23-461B バス営業所(グリーン) ¥4,290 | バス営業所(グリーン) | ¥4,290 | - - 休止 | 7月月休止 | 8月月 | 9月月 | 4949727522791 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |