メーカー在庫表
2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2735件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 1月 | 2月 | 3月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-325 (HO) EF58(ツララ切り付・茶) ¥28,600 | (HO) EF58(ツララ切り付・茶) | ¥28,600 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692982 | 10 | |
| 1-326 (HO) EF81 カシオペア色 ¥25,080 | (HO) EF81 カシオペア色 | ¥25,080 | - - 3月 以降生産予定あり | 1月月 | 2月月 | 3月月○ | 4949727704142 | 10 | |
| 1-421 (HO)広島電鉄200形ハノーバー電車 ¥9,460 | (HO)広島電鉄200形ハノーバー電車 | ¥9,460 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727506524 | 10 | |
| 1-422 (HO)クモハ40 ¥17,050 | (HO)クモハ40 | ¥17,050 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727666297 | 10 | |
| 1-425 (HO)クモハ12052 鶴見線 ¥18,150 | (HO)クモハ12052 鶴見線 | ¥18,150 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727667577 | 10 | |
| 1-445 (HO) クハ165 ¥11,000 | (HO) クハ165 | ¥11,000 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692463 | 10 | |
| 1-447 (HO) サロ165 ¥9,900 | (HO) サロ165 | ¥9,900 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692470 | 10 | |
| 1-450 (HO) サハシ165 0番台 ¥9,900 | (HO) サハシ165 0番台 | ¥9,900 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692487 | 10 | |
| 1-456 (HO) サハ165 0番台 ¥7,150 | (HO) サハ165 0番台 | ¥7,150 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727684758 | 10 | |
| 1-501 (HO)オハ12 ¥7,150 | (HO)オハ12 | ¥7,150 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692791 | 10 | |
| 1-502 (HO)スハフ12 ¥8,250 | (HO)スハフ12 | ¥8,250 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692807 | 10 | |
| 1-503 (HO)オハフ13 ¥8,250 | (HO)オハフ13 | ¥8,250 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727692814 | 10 | |
| 1-505 (HO)スハ43 ブルー ¥5,500 | (HO)スハ43 ブルー | ¥5,500 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4952844015053 | 10 | |
| 1-506 (HO)スハ43 茶 ¥7,150 | (HO)スハ43 茶 | ¥7,150 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727694719 | 10 | |
| 1-507 (HO)スハフ42 ブルー ¥6,050 | (HO)スハフ42 ブルー | ¥6,050 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4952844015077 | 10 | |
| 1-508 (HO)スハフ42 茶 ¥7,700 | (HO)スハフ42 茶 | ¥7,700 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727694726 | 10 | |
| 1-509 (HO)マニ60 350 ¥8,800 | (HO)マニ60 350 | ¥8,800 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727694269 | 10 | |
| 1-510 (HO)マニ61 350 ¥8,800 | (HO)マニ61 350 | ¥8,800 | - - | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727694276 | 10 | |
| 1-511 (HO)オハ35 ブルー ¥5,500 | (HO)オハ35 ブルー | ¥5,500 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4952844015114 | 10 | |
| 1-512 (HO)オハ35 茶 ¥7,150 | (HO)オハ35 茶 | ¥7,150 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727694733 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

