メーカー在庫表

2026年02月27日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2779件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 3月 4月 5月以降 JAN 入数
22-231-2 サウンドカード<EF65> ¥3,410 サウンドカード<EF65> ¥3,410 3月月 4月月 5月月 4949727678320 10
22-231-3 サウンドカード<EF81> ¥3,410 サウンドカード<EF81> ¥3,410 3月月 4月月 5月月 4949727678085 10
22-231-4 サウンドカード<EF510> ¥3,740 サウンドカード<EF510> ¥3,740 3月月 4月月 5月月 4949727690681 10
22-231-5 サウンドカード<EF66> ¥4,400 サウンドカード<EF66> ¥4,400 3月月 4月月 5月月 4949727692258 10
22-241-1 サウンドカード<E235系> ¥3,300 サウンドカード<E235系> ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727671901 10
22-241-2 サウンドカード <485系> ¥3,190 サウンドカード <485系> ¥3,190 3月月 4月月 5月月 4949727671376 10
22-241-3 サウンドカード<221系> ¥3,300 サウンドカード<221系> ¥3,300 3月月 4月月 5月月 4949727679006 10
22-241-4 サウンドカード<205系> ¥4,400 サウンドカード<205系> ¥4,400 3月月 4月月 5月月 4949727689333 10
22-241-6 サウンドカード<JR東海N700A新幹線> ¥3,520 サウンドカード<JR東海N700A新幹線> ¥3,520 3月月 4月月 5月月 4949727678078 10
22-241-7 サウンドカード<201系> ¥3,520 サウンドカード<201系> ¥3,520 3月月 4月月 5月月 4949727680675 10
22-241-8 サウンドカード<小田急ロマンスカー> ¥4,400 サウンドカード<小田急ロマンスカー> ¥4,400 3月月 4月月 5月月 4949727701240 10
22-241-9 サウンドカード<ICE4> ¥3,520 サウンドカード<ICE4> ¥3,520 3月月 4月月 5月月 4949727680682 10
22-242-1 サウンドカード<E261系サフィール踊り子> ¥3,960 サウンドカード<E261系サフィール踊り子> ¥3,960 3月月 4月月 5月月 4949727683041 10
22-242-2 サウンドカード<0系新幹線> ¥3,432 サウンドカード<0系新幹線> ¥3,432 3月月 4月月 5月月 4949727683034 10
22-242-3 サウンドカード<英国鉄道Class800> ¥3,520 サウンドカード<英国鉄道Class800> ¥3,520 3月月 4月月 5月月 4949727685038 10
22-242-4 サウンドカード<E5系・E6系新幹線> ¥3,740 サウンドカード<E5系・E6系新幹線> ¥3,740 3月月 4月月 5月月 4949727685045 10
22-242-5 サウンドカード<165系> ¥3,520 サウンドカード<165系> ¥3,520 3月月 4月月 5月月 4949727686929 10
22-242-6 サウンドカード<300系新幹線> ¥3,630 サウンドカード<300系新幹線> ¥3,630 3月月 4月月 5月月 4949727687438 10
22-242-7 サウンドカード <211系5000番台> ¥4,620 サウンドカード <211系5000番台> ¥4,620 3月月 4月月 5月月 4949727694283 10
22-242-8 サウンドカード<東京メトロ17000系・18000系> ¥5,170 サウンドカード<東京メトロ17000系・18000系> ¥5,170 3月月 4月月 5月月 4949727694818 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 90
  4. 91
  5. 92
  6. ...
  7. 139
PAGE TOP