メーカー在庫表
2021年04月02日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が22件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 4月 | 5月 | 6月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-338 リアルスティックウォーター ¥3,300 | リアルスティックウォーター | ¥3,300 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727243382 | 12 | |
24-339 ウォーターエフェクト ¥2,420 | ウォーターエフェクト | ¥2,420 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727243399 | 12 | |
24-346 ディープウォーター クリアー ¥3,520 | ディープウォーター クリアー | ¥3,520 | - - 6月 以降生産予定あり | 4月月 | 5月月 | 6月月○ | 4949727667775 | 6 | |
24-347 ディープウォーター マーキー(濁り水) ¥3,520 | ディープウォーター マーキー(濁り水) | ¥3,520 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667782 | 6 | |
24-348 さざ波 ¥1,870 | さざ波 | ¥1,870 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667799 | 12 | |
24-349 大波小波 ¥1,870 | 大波小波 | ¥1,870 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667805 | 12 | |
24-350 波音カラー ネイビーブルー ¥770 | 波音カラー ネイビーブルー | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667812 | 12 | |
24-351 波音カラー ターコイズ ¥770 | 波音カラー ターコイズ | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667829 | 12 | |
24-352 波音カラー モスグリーン ¥770 | 波音カラー モスグリーン | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667836 | 12 | |
24-353 波音カラー セージグリーン ¥770 | 波音カラー セージグリーン | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667843 | 12 | |
24-354 波音カラー ダークオリーブ ¥770 | 波音カラー ダークオリーブ | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667850 | 12 | |
24-355 波音カラー ライトブラウン ¥770 | 波音カラー ライトブラウン | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667867 | 12 | |
24-356 波音カラー ブラウン ¥770 | 波音カラー ブラウン | ¥770 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667874 | 12 | |
24-357 白波カラー ¥770 | 白波カラー | ¥770 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667881 | 12 | |
24-358 水底カラー ディープブルー ¥1,100 | 水底カラー ディープブルー | ¥1,100 | ▲ ▲ 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667898 | 12 | |
24-359 水底カラー ネイビーブルー ¥1,100 | 水底カラー ネイビーブルー | ¥1,100 | ▲ ▲ 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667904 | 12 | |
24-360 水底カラー ダークグリーン ¥1,100 | 水底カラー ダークグリーン | ¥1,100 | ▲ ▲ 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667911 | 12 | |
24-361 水底カラー モスグリーン ¥1,100 | 水底カラー モスグリーン | ¥1,100 | - - 4月 生産予定あり | 4月月○ | 5月月 | 6月月 | 4949727667928 | 12 | |
24-362 水底カラー ダークオリーブ ¥1,100 | 水底カラー ダークオリーブ | ¥1,100 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667935 | 12 | |
24-363 水底カラー ライトブラウン ¥1,100 | 水底カラー ライトブラウン | ¥1,100 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727667942 | 12 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |