メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が18件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-503-1 チビロコセット たのしい街のSL列車 ¥6,050 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | ¥6,050 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727676432 | 2147483647 | |
10-503-2 チビロコセット メルヘンの国のSL列車 ¥7,150 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車 | ¥7,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727694849 | 2147483647 | |
10-503-3 チビロコセット クリスマスのSL列車 ¥7,480 | チビロコセット クリスマスのSL列車 | ¥7,480 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696072 | 2147483647 | |
10-504-1 チビ凸セット いなかの街の貨物列車 ¥4,290 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | ¥4,290 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
10-504-2 チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) ¥4,290 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) | ¥4,290 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
10-504-3 チビ凸セット いなかの街の貨物列車(黒) ¥4,290 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(黒) | ¥4,290 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-071-1 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) ¥4,290 | 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) | ¥4,290 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679983 | 2147483647 | |
14-503-1 チビ電 ぼくの街の路面電車 ¥4,290 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | ¥4,290 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727676975 | 2147483647 | |
14-503-3 チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 ¥4,840 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | ¥4,840 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-804-1 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> ¥12,870 | 広島電鉄1000形<グリーンムーバーLEX> | ¥12,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-804-5 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-804-6 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-805-1 マイトラム BLUE ¥9,350 | マイトラム BLUE | ¥9,350 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-805-2 マイトラム RED ¥9,350 | マイトラム RED | ¥9,350 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949730000000 | 2147483647 | |
14-806-1 マイトラムClassic BLUE ¥6,600 | マイトラムClassic BLUE | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689586 | 2147483647 | |
14-806-2 マイトラムClassic GREEN ¥6,600 | マイトラムClassic GREEN | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689593 | 2147483647 | |
14-806-3 マイトラムClassic RED ¥6,600 | マイトラムClassic RED | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689609 | 2147483647 | |
14-806-4 マイトラムClassic YELLOW ¥6,600 | マイトラムClassic YELLOW | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689616 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |