メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が31件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-501 (HO)座っている人 1 ¥1,320 | (HO)座っている人 1 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065010 | 20 | |
6-502 (HO)座っている人 2 ¥1,320 | (HO)座っている人 2 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065027 | 20 | |
6-503 (HO)子供 ¥1,320 | (HO)子供 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065034 | 20 | |
6-504 (HO)駅員 ¥1,320 | (HO)駅員 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065041 | 20 | |
6-505 (HO)サラリーマン ¥1,320 | (HO)サラリーマン | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065058 | 20 | |
6-506 (HO)旅行者 1 ¥1,650 | (HO)旅行者 1 | ¥1,650 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065065 | 20 | |
6-507 (HO)旅行者 2 ¥1,650 | (HO)旅行者 2 | ¥1,650 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065072 | 20 | |
6-508 (HO)座っている人 3 ¥1,320 | (HO)座っている人 3 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065089 | 20 | |
6-509 (HO)座っている人 4 ¥1,320 | (HO)座っている人 4 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065096 | 20 | |
6-510 (HO)座っている人 5 ¥1,320 | (HO)座っている人 5 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065102 | 20 | |
6-511 (HO)機関士 ¥1,980 | (HO)機関士 | ¥1,980 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844065119 | 20 | |
6-512 (HO)立っている乗客 ¥1,320 | (HO)立っている乗客 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727006666 | 20 | |
6-513 (HO)座っている乗客 ¥1,320 | (HO)座っている乗客 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727006642 | 20 | |
6-514 (HO)歩いている乗客 ¥1,320 | (HO)歩いている乗客 | ¥1,320 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727006659 | 20 | |
6-515 (HO)<夢空間>の乗客セット ¥9,460 | (HO)<夢空間>の乗客セット | ¥9,460 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727693316 | 12 | |
6-516 (HO)座っている乗客(食事) ¥3,850 | (HO)座っている乗客(食事) | ¥3,850 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727693323 | 20 | |
6-517 (HO)座っている乗客(談話) ¥3,850 | (HO)座っている乗客(談話) | ¥3,850 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727693330 | 20 | |
6-518 (HO)個室寝台車の乗客 ¥1,870 | (HO)個室寝台車の乗客 | ¥1,870 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727693347 | 20 | |
6-520 (HO)ブルートレイン乗務員 ¥1,650 | (HO)ブルートレイン乗務員 | ¥1,650 | - - 休止 | 6月月休止 | 7月月 | 8月月 | 4949727516387 | 20 | |
6-521 (HO)ブルートレイン食堂車乗務員 ¥1,650 | (HO)ブルートレイン食堂車乗務員 | ¥1,650 | - - 休止 | 6月月休止 | 7月月 | 8月月 | 4949727516394 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |