メーカー在庫表
2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が67件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-435B ビジネスビル2B(グレー) ¥3,080 | ビジネスビル2B(グレー) | ¥3,080 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727520360 | 2147483647 | |
23-435C ビジネスビル2(ダークグレー) ¥4,620 | ビジネスビル2(ダークグレー) | ¥4,620 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696881 | 2147483647 | |
23-436 (N)テナントビル1 ¥5,280 | (N)テナントビル1 | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727675121 | 2147483647 | |
23-436B テナントビル1(グリーン) ¥4,180 | テナントビル1(グリーン) | ¥4,180 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727056678 | 2147483647 | |
23-436C テナントビル1(グレー) ¥5,280 | テナントビル1(グレー) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727686455 | 2147483647 | |
23-437 (N)ファッションビル1 ¥5,280 | (N)ファッションビル1 | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727675138 | 2147483647 | |
23-437B ファッションビル1(ブルー) ¥4,180 | ファッションビル1(ブルー) | ¥4,180 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727056685 | 2147483647 | |
23-437C ファッションビル1(ベージュ) ¥5,280 | ファッションビル1(ベージュ) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727686462 | 2147483647 | |
23-438 (N)ブランドビル1 ¥5,280 | (N)ブランドビル1 | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727682808 | 2147483647 | |
23-438B ブランドビル1(ベージュ) ¥4,180 | ブランドビル1(ベージュ) | ¥4,180 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727056692 | 2147483647 | |
23-438C ブランドビル1(シルバー) ¥5,280 | ブランドビル1(シルバー) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727686479 | 2147483647 | |
23-439 (N)ブランドビル2 ¥5,280 | (N)ブランドビル2 | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727682815 | 2147483647 | |
23-439B ブランドビル2(ブラウン) ¥5,280 | ブランドビル2(ブラウン) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727056708 | 2147483647 | |
23-450A 出桁造りの商店1 ¥2,200 | 出桁造りの商店1 | ¥2,200 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513577 | 2147483647 | |
23-450B 出桁造りの食堂1 ¥2,200 | 出桁造りの食堂1 | ¥2,200 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513584 | 2147483647 | |
23-451A 出桁造りの商店2 ¥2,200 | 出桁造りの商店2 | ¥2,200 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513591 | 2147483647 | |
23-451B 出桁造りの食堂2 ¥2,200 | 出桁造りの食堂2 | ¥2,200 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513607 | 2147483647 | |
23-452 出桁造りの角店(左) ¥2,365 | 出桁造りの角店(左) | ¥2,365 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513614 | 2147483647 | |
23-453 出桁造りの角店(右) ¥2,365 | 出桁造りの角店(右) | ¥2,365 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727513621 | 2147483647 | |
23-454 地方郵便局 ¥2,640 | 地方郵便局 | ¥2,640 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727508818 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |