メーカー在庫表

2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が135件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 以降 JAN 入数
24-347 ディープウォーター マーキー (濁り水) ¥5,060 ディープウォーター マーキー (濁り水) ¥5,060 - - 4949727667782 2147483647
24-348 さざ波 ¥2,970 さざ波 ¥2,970 - - 4949727667799 2147483647
24-349 大波小波 ¥2,970 大波小波 ¥2,970 - - 4949727667805 2147483647
24-350 波音カラー ネイビーブルー ¥770 波音カラー ネイビーブルー ¥770 - - 4949727667812 2147483647
24-351 波音カラー ターコイズ ¥770 波音カラー ターコイズ ¥770 - - 4949727667829 2147483647
24-352 波音カラー モスグリーン ¥770 波音カラー モスグリーン ¥770 - - 4949727667836 2147483647
24-353 波音カラー セージグリーン ¥770 波音カラー セージグリーン ¥770 - - 4949727667843 2147483647
24-354 波音カラー ダークオリーブ ¥770 波音カラー ダークオリーブ ¥770 - - 4949727667850 2147483647
24-355 波音カラー ライトブラウン ¥770 波音カラー ライトブラウン ¥770 - - 4949727667867 2147483647
24-356 波音カラー ブラウン ¥770 波音カラー ブラウン ¥770 - - 4949727667874 2147483647
24-357 白波カラー ¥880 白波カラー ¥880 - - 4949727667881 2147483647
24-358 水底カラー ディープブルー ¥1,100 水底カラー ディープブルー ¥1,100 - - 4949727667898 2147483647
24-359 水底カラー ネイビーブルー ¥1,100 水底カラー ネイビーブルー ¥1,100 - - 4949727667904 2147483647
24-360 水底カラー ダークグリーン ¥1,100 水底カラー ダークグリーン ¥1,100 - - 4949727667911 2147483647
24-361 水底カラー モスグリーン ¥1,100 水底カラー モスグリーン ¥1,100 - - 4949727667928 2147483647
24-362 水底カラー ダークオリーブ ¥1,100 水底カラー ダークオリーブ ¥1,100 - - 4949727667935 2147483647
24-363 水底カラー ライトブラウン ¥1,100 水底カラー ライトブラウン ¥1,100 - - 4949727667942 2147483647
24-364 水面クリーナー ¥880 水面クリーナー ¥880 - - 4949727667959 2147483647
24-365 ディープウォーター付属アクセサリーキット ¥715 ディープウォーター付属アクセサリーキット ¥715 - - 4949727668291 2147483647
24-366 日本のさくらキット 12本入 ¥3,850 日本のさくらキット 12本入 ¥3,850 - - 4949727670393 2147483647
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
PAGE TOP