メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が90件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5001 オハ31 ¥880 | オハ31 | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844500108 | 20 | |
5002 オロ30 ¥880 | オロ30 | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844500207 | 20 | |
5003 オハニ30 ¥880 | オハニ30 | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844500306 | 20 | |
5001-1 オハ31(帯なし) ¥880 | オハ31(帯なし) | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727059617 | 20 | |
5002-1 オロ30(青1号帯) ¥880 | オロ30(青1号帯) | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727059624 | 20 | |
5003-1 オハニ30(帯なし) ¥880 | オハニ30(帯なし) | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727059631 | 20 | |
5011-1 スハ44茶 ¥1,320 | スハ44茶 | ¥1,320 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844501112 | 20 | |
5012-1 スロ60茶 ¥1,320 | スロ60茶 | ¥1,320 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844501211 | 20 | |
5058 オロ11 ¥1,540 | オロ11 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727512983 | 20 | |
5059-1 オユ12 茶 ¥1,870 | オユ12 茶 | ¥1,870 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727512990 | 20 | |
5059-2 オユ12 ブルー ¥1,870 | オユ12 ブルー | ¥1,870 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727513003 | 20 | |
5060 スハネ16 ¥1,540 | スハネ16 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506001 | 20 | |
5061 オハネ12 ¥1,540 | オハネ12 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506100 | 20 | |
5062 オハネフ12 ¥1,870 | オハネフ12 | ¥1,870 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506209 | 20 | |
5063 オロネ10 ¥1,540 | オロネ10 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506308 | 20 | |
5064 スロ62 ¥1,540 | スロ62 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506407 | 20 | |
5065 オシ17 ¥1,540 | オシ17 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506506 | 20 | |
5067 ナハ11 ¥1,540 | ナハ11 | ¥1,540 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506704 | 20 | |
5068 ナハフ11 ¥1,870 | ナハフ11 | ¥1,870 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844506803 | 20 | |
5069 オユ10 ¥2,200 | オユ10 | ¥2,200 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727661254 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |