メーカー在庫表

2025年09月05日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が89件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 9月 10月 11月以降 JAN 入数
24-264 ターレット式駅構内運搬車(郵便) ¥1,100 ターレット式駅構内運搬車(郵便) ¥1,100 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727524481 20
24-267 SL乗務員 乗務 ¥1,265 SL乗務員 乗務 ¥1,265 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727519210 20
24-268 SL乗務員(点検) ¥1,265 SL乗務員(点検) ¥1,265 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727519227 20
24-269 構内掛1(入替) ¥1,265 構内掛1(入替) ¥1,265 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727519234 20
24-271 運転士・車掌:冬服 ダークブルー ¥1,045 運転士・車掌:冬服 ダークブルー ¥1,045 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727520766 20
24-272 運転士・車掌:冬服 ライトグレー ¥1,045 運転士・車掌:冬服 ライトグレー ¥1,045 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727520773 20
24-273 運転士・車掌:冬服 ベージュ ¥1,045 運転士・車掌:冬服 ベージュ ¥1,045 9月月 10月月 11月月 4949727520780 20
24-274 運転士・車掌:夏服 ダークブルー ¥1,045 運転士・車掌:夏服 ダークブルー ¥1,045 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727520797 20
24-275 運転士・車掌:夏服 ライトグレー ¥1,045 運転士・車掌:夏服 ライトグレー ¥1,045 - - 休止 9月月休止 10月月 11月月 4949727520803 20
24-276 運転士・車掌:夏服 ベージュ ¥1,045 運転士・車掌:夏服 ベージュ ¥1,045 9月月 10月月 11月月 4949727520810 20
24-277 アテンダント(寝台特急:準備) ¥1,210 アテンダント(寝台特急:準備) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727524252 20
24-278 アテンダント(寝台特急:乗務) ¥1,210 アテンダント(寝台特急:乗務) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727524269 20
24-279 グリーンアテンダント(準備) ¥1,210 グリーンアテンダント(準備) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727524276 20
24-280 グリーンアテンダント(乗務) ¥1,210 グリーンアテンダント(乗務) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727524283 20
24-281 ブルートレイン食堂車乗務員・紺 ¥1,045 ブルートレイン食堂車乗務員・紺 ¥1,045 9月月 10月月 11月月 4949727522821 20
24-282 トワイライトエクスプレス乗務員(入線出迎) ¥1,210 トワイライトエクスプレス乗務員(入線出迎) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727056357 20
24-283 トワイライトエクスプレス乗務員(ダイナープレヤデス) ¥1,210 トワイライトエクスプレス乗務員(ダイナープレヤデス) ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727056364 20
24-1201 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ ¥2,310 寝台列車の乗客1:浴衣でくつろぐ ¥2,310 9月月 10月月 11月月 4949727702209 20
24-2001A 通勤1:歩く人A ¥2,310 通勤1:歩く人A ¥2,310 9月月 10月月 11月月 4949727702148 20
24-2001B 通勤1:歩く人B ¥2,310 通勤1:歩く人B ¥2,310 9月月 10月月 11月月 4949727702155 20
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
PAGE TOP