メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が269件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1485 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 6両増結セット ¥14,300 | 24系25形 寝台特急「瀬戸・あさかぜ」 6両増結セット | ¥14,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670973 | 2147483647 | |
| 10-1486 119系 飯田線 2両セット ¥9,680 | 119系 飯田線 2両セット | ¥9,680 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671123 | 2147483647 | |
| 10-1487 119系 飯田線 3両セット ¥14,960 | 119系 飯田線 3両セット | ¥14,960 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671130 | 2147483647 | |
| 10-1488 165系急行「佐渡」 7両基本セット ¥23,540 | 165系急行「佐渡」 7両基本セット | ¥23,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671826 | 2147483647 | |
| 10-1489 165系急行「佐渡」 7両増結セット ¥19,800 | 165系急行「佐渡」 7両増結セット | ¥19,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671833 | 2147483647 | |
| 10-1490 14系700番台<スーパーエクスプレスレインボー> 7両セット ¥14,850 | 14系700番台<スーパーエクスプレスレインボー> 7両セット | ¥14,850 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671178 | 2147483647 | |
| 10-1491S 221系リニューアル車<大和路快速>基本セット(4両) ¥14,630 | 221系リニューアル車<大和路快速>基本セット(4両) | ¥14,630 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727702889 | 2147483647 | |
| 10-1492 221系リニューアル車<大和路快速>増結セット(4両) ¥13,970 | 221系リニューアル車<大和路快速>増結セット(4両) | ¥13,970 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727702896 | 2147483647 | |
| 10-1494 E231系3000番台 八高線・川越線 4両セット ¥13,860 | E231系3000番台 八高線・川越線 4両セット | ¥13,860 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671505 | 2147483647 | |
| 10-1495 209系500番台 京葉線色 6両基本セット【特別企画品】 ¥23,100 | 209系500番台 京葉線色 6両基本セット【特別企画品】 | ¥23,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727702919 | 2147483647 | |
| 10-1496 209系500番台 京葉線色 4両増結セット【特別企画品】 ¥12,540 | 209系500番台 京葉線色 4両増結セット【特別企画品】 | ¥12,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727700304 | 2147483647 | |
| 10-1497 キハ81系「いなほ・つばさ」7両基本セット ¥21,670 | キハ81系「いなほ・つばさ」7両基本セット | ¥21,670 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671314 | 2147483647 | |
| 10-1498 205系5000番台 武蔵野線(サハ205 ドア大窓) 8両セット ¥18,480 | 205系5000番台 武蔵野線(サハ205 ドア大窓) 8両セット | ¥18,480 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671512 | 2147483647 | |
| 10-1499 D51 200+35系<SL「やまぐち」号> 6両セット ¥31,350 | D51 200+35系<SL「やまぐち」号> 6両セット | ¥31,350 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671628 | 2147483647 | |
| 10-1500 35系 4000番台 <SL「やまぐち」号> 5両セット ¥16,500 | 35系 4000番台 <SL「やまぐち」号> 5両セット | ¥16,500 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671642 | 2147483647 | |
| 10-1501 189系<あさま>小窓編成 5両基本セット ¥18,040 | 189系<あさま>小窓編成 5両基本セット | ¥18,040 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671284 | 2147483647 | |
| 10-1585 651系「スーパーひたち」 4両増結セット ¥11,110 | 651系「スーパーひたち」 4両増結セット | ¥11,110 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677019 | 2147483647 | |
| 10-1586 113系 湘南色 7両基本セット ¥21,780 | 113系 湘南色 7両基本セット | ¥21,780 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677057 | 2147483647 | |
| 10-1587 113系 湘南色 4両増結セット ¥10,560 | 113系 湘南色 4両増結セット | ¥10,560 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677064 | 2147483647 | |
| 10-1588 113系 湘南色 4両付属編成セット ¥13,310 | 113系 湘南色 4両付属編成セット | ¥13,310 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677071 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

