メーカー在庫表
2026年04月03日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2796件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 4月 | 5月 | 6月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-513 ジオラマリキッドカラー ブラック ¥825 | ジオラマリキッドカラー ブラック | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677323 | 12 | |
| 24-514 ジオラマリキッドカラー ローアンバー ¥825 | ジオラマリキッドカラー ローアンバー | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677330 | 12 | |
| 24-515 ジオラマリキッドカラー バーントアンバー ¥825 | ジオラマリキッドカラー バーントアンバー | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677347 | 12 | |
| 24-516 ジオラマリキッドカラー イエロー ¥825 | ジオラマリキッドカラー イエロー | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677354 | 12 | |
| 24-517 トップコート アスファルト ¥660 | トップコート アスファルト | ¥660 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677385 | 12 | |
| 24-518 トップコート コンクリート ¥660 | トップコート コンクリート | ¥660 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677392 | 12 | |
| 24-519 シリコンモールド<岩礁> ¥1,980 | シリコンモールド<岩礁> | ¥1,980 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677408 | 12 | |
| 24-520 シリコンモールド<地層石> ¥1,980 | シリコンモールド<地層石> | ¥1,980 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677415 | 12 | |
| 24-521 シリコンモールド<ランダム> ¥1,980 | シリコンモールド<ランダム> | ¥1,980 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677422 | 12 | |
| 24-522 シリコンモールド<岩盤> ¥1,980 | シリコンモールド<岩盤> | ¥1,980 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727678887 | 12 | |
| 24-523 ジオラマライトストーン<ナノ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ナノ>グレー | ¥660 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677439 | 24 | |
| 24-524 ジオラマライトストーン<スモール>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<スモール>グレー | ¥660 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677446 | 24 | |
| 24-525 ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ミディアム>グレー | ¥660 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677453 | 24 | |
| 24-526 ジオラマライトストーン<ラージ>グレー ¥660 | ジオラマライトストーン<ラージ>グレー | ¥660 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727677460 | 24 | |
| 24-527 枯れ木 ¥1,705 | 枯れ木 | ¥1,705 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727678894 | 24 | |
| 24-535 ナノプランツ 土色(茶) ¥880 | ナノプランツ 土色(茶) | ¥880 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680750 | 24 | |
| 24-536 ナノプランツ 土色(黒) ¥880 | ナノプランツ 土色(黒) | ¥880 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680767 | 24 | |
| 24-537 スモールプランツ シャドーグリーン ¥880 | スモールプランツ シャドーグリーン | ¥880 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680774 | 24 | |
| 24-538 ミディアムプランツ オリーブグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ オリーブグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680781 | 24 | |
| 24-539 ミディアムプランツ ライトグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ライトグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680798 | 24 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

