メーカー在庫表
2026年04月03日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2796件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 4月 | 5月 | 6月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-540 ミディアムプランツ ミディアムグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ミディアムグリーン | ¥1,210 | ▲ ▲ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680804 | 24 | |
| 24-541 ミディアムプランツ ダークグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ ダークグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680811 | 24 | |
| 24-542 ミディアムプランツ フォレストグリーン ¥1,210 | ミディアムプランツ フォレストグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680828 | 24 | |
| 24-543 ミディアムプランツ フォレストブレンド ¥1,210 | ミディアムプランツ フォレストブレンド | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680835 | 24 | |
| 24-544 ラージプランツ オリーブグリーン ¥1,210 | ラージプランツ オリーブグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680842 | 24 | |
| 24-545 ラージプランツ フォレストグリーン ¥1,210 | ラージプランツ フォレストグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680859 | 24 | |
| 24-546 ラージプランツ フォレストブレンド ¥1,210 | ラージプランツ フォレストブレンド | ¥1,210 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680866 | 24 | |
| 24-547 ギガプランツ アッシュグリーン ¥1,210 | ギガプランツ アッシュグリーン | ¥1,210 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680873 | 24 | |
| 24-548 ギガプランツ ライトグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ライトグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680880 | 24 | |
| 24-549 ギガプランツ ミディアムグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ミディアムグリーン | ¥1,210 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680897 | 24 | |
| 24-550 ギガプランツ ダークグリーン ¥1,210 | ギガプランツ ダークグリーン | ¥1,210 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680903 | 24 | |
| 24-551 ギガプランツ シャドーグリーン ¥1,210 | ギガプランツ シャドーグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680910 | 24 | |
| 24-552 プランツシート シャドーグリーン ¥1,210 | プランツシート シャドーグリーン | ¥1,210 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680927 | 24 | |
| 24-553 ファイバープランツ グリーン ¥660 | ファイバープランツ グリーン | ¥660 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680934 | 24 | |
| 24-554 天然素材プランツ イエローグリーン ¥825 | 天然素材プランツ イエローグリーン | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680941 | 24 | |
| 24-555 天然素材プランツ ダークグリーン ¥825 | 天然素材プランツ ダークグリーン | ¥825 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680958 | 24 | |
| 24-556 天然素材樹木(葉っぱ付き) ライトグリーン ¥1,980 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ライトグリーン | ¥1,980 | ▲ ▲ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680965 | 12 | |
| 24-557 天然素材樹木(葉っぱ付き) ミディアムグリーン ¥1,980 | 天然素材樹木(葉っぱ付き) ミディアムグリーン | ¥1,980 | - - | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680972 | 12 | |
| 24-558 天然素材樹木2 林冠 ¥1,595 | 天然素材樹木2 林冠 | ¥1,595 | ▲ ▲ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727680989 | 12 | |
| 24-559 果実 ¥880 | 果実 | ¥880 | △ △ | 4月月 | 5月月 | 6月月 | 4949727681009 | 12 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

