メーカー在庫表

2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 9月 10月 11月以降 JAN 入数
35-6201 (HO)アムトラック スーパーライナー バゲッジカーIVb#1206 ¥7,150 (HO)アムトラック スーパーライナー バゲッジカーIVb#1206 ¥7,150 - - 9月月 10月月 11月月 4949727059563 12
37-6101 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #68 ¥15,950 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #68 ¥15,950 - - 9月月 10月月 11月月 4949727058450 12
37-6102 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #161 ¥15,950 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #161 ¥15,950 - - 9月月 10月月 11月月 4949727058467 12
37-6103 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #188 ¥15,950 (HO)P42 アムトラック フェーズ5b #188 ¥15,950 - - 9月月 10月月 11月月 4949727058474 12
2-000 (HO)フレキシブル線路 900mm ¥1,100 (HO)フレキシブル線路 900mm ¥1,100 9月月 10月月 11月月 4949727706290 100
2-001 (HO)PCフレキシブル線路 900mm ¥1,100 (HO)PCフレキシブル線路 900mm ¥1,100 9月月 10月月 11月月 4949727693972 100
2-099 (HO)ジョイント道床(2個入) ¥880 (HO)ジョイント道床(2個入) ¥880 - - 9月月 10月月 11月月 4949727694481 20
6-010 (HO)コルク道床 900mm ¥1,760 (HO)コルク道床 900mm ¥1,760 9月月 10月月 11月月 4949727693989 100
2-105 直線線路 60mm ¥1,100 直線線路 60mm ¥1,100 9月月 10月月 11月月 4949727511597 20
2-111 直線線路 94mm ¥825 直線線路 94mm ¥825 9月月 10月月 11月月 4949727511603 20
2-120 直線線路 114mm ¥1,210 直線線路 114mm ¥1,210 9月月 10月月 11月月 4949727000930 20
2-130 直線線路 174mm ¥1,320 直線線路 174mm ¥1,320 9月月 10月月 11月月 4949727000947 20
2-140 直線線路 123mm ¥1,265 直線線路 123mm ¥1,265 9月月 10月月 11月月 4949727510705 10
2-141 PC直線線路 123mm ¥1,430 PC直線線路 123mm ¥1,430 9月月 10月月 11月月 4949727058665 20
2-142 (HO)リレーラー線路123mm ¥990 (HO)リレーラー線路123mm ¥990 9月月 10月月 11月月 4949727664873 20
2-143 HOアンカプラー線路123mm ¥1,650 HOアンカプラー線路123mm ¥1,650 - - 11月 以降生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727664125 20
2-150 直線線路 246mm ¥1,430 直線線路 246mm ¥1,430 9月月 10月月 11月月 4949727000954 20
2-151 フィーダー線路 246mm ¥880 フィーダー線路 246mm ¥880 9月月 10月月 11月月 4949727000961 20
2-152 PC直線線路 246mm ¥1,430 PC直線線路 246mm ¥1,430 9月月 10月月 11月月 4949727058672 20
2-153 PC直線フィーダー線路246mm ¥1,540 PC直線フィーダー線路246mm ¥1,540 9月月 10月月 11月月 4949727058689 20
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 136
  4. 137
  5. 138
  6. ...
  7. 144
PAGE TOP