メーカー在庫表

2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 9月 10月 11月以降 JAN 入数
6-535 (HO)運転士・車掌A(長袖/濃紺) ¥3,850 (HO)運転士・車掌A(長袖/濃紺) ¥3,850 9月月 10月月 11月月 4949727698779 20
6-537 (HO)浴衣の乗客 ¥3,190 (HO)浴衣の乗客 ¥3,190 - - 11月 以降生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727706528 20
17107 (HO)運搬台車キット ¥2,750 (HO)運搬台車キット ¥2,750 9月月 10月月 11月月 4949727171074 6
6-601 1/87 赤きつね ¥2,640 1/87 赤きつね ¥2,640 9月月 10月月 11月月 4949727683591 12
6-602 1/87 たぬき ¥2,640 1/87 たぬき ¥2,640 9月月 10月月 11月月 4949727683607 12
6-603 1/87 和猫 ¥3,080 1/87 和猫 ¥3,080 9月月 10月月 11月月 4949727683614 12
6-604 1/87 柴犬 ¥3,080 1/87 柴犬 ¥3,080 9月月 10月月 11月月 4949727683621 12
6-605 1/87 のら猫拳 ¥3,520 1/87 のら猫拳 ¥3,520 9月月 10月月 11月月 4949727686486 12
6-606 1/87 水鳥 ¥3,685 1/87 水鳥 ¥3,685 9月月 10月月 11月月 4949727687698 12
6-607 1/87 鯉 ¥2,915 1/87 鯉 ¥2,915 9月月 10月月 11月月 4949727687704 12
6-608 1/87 スワンボート ¥2,860 1/87 スワンボート ¥2,860 9月月 10月月 11月月 4949727687711 10
6-609 1/87 シマフクロウ ¥2,200 1/87 シマフクロウ ¥2,200 9月月 10月月 11月月 4949727693804 10
6-610 1/87 ゴマフアザラシ ¥2,530 1/87 ゴマフアザラシ ¥2,530 9月月 10月月 11月月 4949727693811 10
7-102 (HO)トレインマークキハ82系用セット ¥1,650 (HO)トレインマークキハ82系用セット ¥1,650 9月月 10月月 11月月 4949727508122 20
7-103-1 (HO) EF81 グレードアップパーツセット ¥3,300 (HO) EF81 グレードアップパーツセット ¥3,300 9月月 10月月 11月月 4949727677996 10
7-103-2 (HO)EF81 レインボー塗装機 グレードアップパーツセット ¥3,850 (HO)EF81 レインボー塗装機 グレードアップパーツセット ¥3,850 9月月 10月月 11月月 4949727681665 10
7-104 (HO)D51 グレードアップパーツセット ¥4,950 (HO)D51 グレードアップパーツセット ¥4,950 9月月 10月月 11月月 4949727693699 10
7-105A (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) ¥7,150 (HO)D51メイクアップパーツセット (中央本線タイプ) ¥7,150 9月月 10月月 11月月 4949727693705 10
7-105B (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) ¥6,820 (HO)D51 メイクアップパーツセット(関西本線タイプ) ¥6,820 9月月 10月月 11月月 4949727693712 10
7-105C (HO)D51 メイクアップパーツセット (伯備線・山陰本線タイプ) ¥7,150 (HO)D51 メイクアップパーツセット (伯備線・山陰本線タイプ) ¥7,150 9月月 10月月 11月月 4949727693729 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 140
  4. 141
  5. 142
  6. 143
  7. 144
PAGE TOP