メーカー在庫表
2026年01月30日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1376件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-321 昇降台(階段両側) ¥2,420 | 昇降台(階段両側) | ¥2,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693286 | 2147483647 | |
| 23-330 手歯止め(黄色・4個入) ¥660 | 手歯止め(黄色・4個入) | ¥660 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693293 | 2147483647 | |
| 23-350-A 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 ¥3,080 | 2段積みコンテナ19D(新塗装・4個口)6組入 | ¥3,080 | - ○ ○ | 月 | 月 | 月 | 4949727695310 | 2147483647 | |
| 23-350-B 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 ¥3,080 | 2段積みコンテナ19D(旧塗装・4個口)6組入 | ¥3,080 | - ○ ○ | 月 | 月 | 月 | 4949727695327 | 2147483647 | |
| 23-402A 二階建アパート (ブルー) ¥3,300 | 二階建アパート (ブルー) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506104 | 2147483647 | |
| 23-402B 二階建アパート (ラズベリー) ¥1,980 | 二階建アパート (ラズベリー) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727506838 | 2147483647 | |
| 23-402C 二階建てアパート (グレー) ¥1,980 | 二階建てアパート (グレー) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727661384 | 2147483647 | |
| 23-402D 二階建アパート(ネイビー) ¥3,300 | 二階建アパート(ネイビー) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696775 | 2147483647 | |
| 23-403A 庭のある家1 (ベージュ) ¥3,300 | 庭のある家1 (ベージュ) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506111 | 2147483647 | |
| 23-403B 庭のある家1 (グレー) ¥1,980 | 庭のある家1 (グレー) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727506845 | 2147483647 | |
| 23-403C 庭のある家1 (ブラウン) ¥1,980 | 庭のある家1 (ブラウン) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727661391 | 2147483647 | |
| 23-403D 庭のある家1(チャコールグレー) ¥3,300 | 庭のある家1(チャコールグレー) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696782 | 2147483647 | |
| 23-404A 庭のある家2 (ブラウン) ¥3,300 | 庭のある家2 (ブラウン) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506128 | 2147483647 | |
| 23-404B 庭のある家2 (ベージュ) ¥1,980 | 庭のある家2 (ベージュ) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727506852 | 2147483647 | |
| 23-404C 庭のある家2 (ブルー) ¥1,980 | 庭のある家2 (ブルー) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727661407 | 2147483647 | |
| 23-404D 庭のある家2(ホワイト) ¥3,300 | 庭のある家2(ホワイト) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696799 | 2147483647 | |
| 23-405A 二世帯住宅 (グレー) ¥3,300 | 二世帯住宅 (グレー) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506135 | 2147483647 | |
| 23-405B 二世帯住宅 (ブラウン) ¥1,980 | 二世帯住宅 (ブラウン) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727506869 | 2147483647 | |
| 23-405C 二世帯住宅 (ブルー) ¥1,980 | 二世帯住宅 (ブルー) | ¥1,980 | - 休止 休止 | 月 | 月 | 月 | 4949727661414 | 2147483647 | |
| 23-405D 二世帯住宅(ダークグレー) ¥3,300 | 二世帯住宅(ダークグレー) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696805 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

