メーカー在庫表
2025年09月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2669件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 9月 | 10月 | 11月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-805-3 マイトラム YELLOW ¥11,000 | マイトラム YELLOW | ¥11,000 | - - 11月 以降生産予定あり | 9月月 | 10月月 | 11月月○ | 4949727704555 | 20 | |
14-805-4 マイトラム WHITE ¥11,000 | マイトラム WHITE | ¥11,000 | - - 11月 以降生産予定あり | 9月月 | 10月月 | 11月月○ | 4949727704562 | 20 | |
14-806-1 マイトラムClassic BLUE ¥6,600 | マイトラムClassic BLUE | ¥6,600 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689586 | 12 | |
14-806-2 マイトラムClassic GREEN ¥6,600 | マイトラムClassic GREEN | ¥6,600 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689593 | 12 | |
14-806-3 マイトラムClassic RED ¥6,600 | マイトラムClassic RED | ¥6,600 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689609 | 12 | |
14-806-4 マイトラムClassic YELLOW ¥6,600 | マイトラムClassic YELLOW | ¥6,600 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689616 | 12 | |
14-808-2 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) ¥13,200 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | ¥13,200 | - - 10月 生産予定あり | 9月月 | 10月月○ | 11月月 | 4949727690223 | 20 | |
14-808-4 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) ¥13,200 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | ¥13,200 | - - 10月 生産予定あり | 9月月 | 10月月○ | 11月月 | 4949727690230 | 20 | |
14-809-2 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) ¥13,200 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | ¥13,200 | - - 10月 生産予定あり | 9月月 | 10月月○ | 11月月 | 4949727690247 | 20 | |
12-001 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727694863 | 10 | |
12-002 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696089 | 10 | |
12-003 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696096 | 10 | |
12-004 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E7系新幹線「かがやき」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696683 | 10 | |
12-005 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 ¥3,850 | 旅するNゲージ N700S新幹線「のぞみ」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696690 | 10 | |
12-006 旅するNゲージ E353系 「富士回遊」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E353系 「富士回遊」 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727697444 | 10 | |
12-007 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E8系 新幹線「つばさ」 | ¥3,850 | - - 9月 生産予定あり | 9月月○ | 10月月 | 11月月 | 4949727698489 | 10 | |
12-008 旅するNゲージ 0系新幹線 ¥3,850 | 旅するNゲージ 0系新幹線 | ¥3,850 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727702704 | 10 | |
12-010 旅するNゲージ「36ぷらす3」 ¥4,950 | 旅するNゲージ「36ぷらす3」 | ¥4,950 | - - 11月 以降生産予定あり | 9月月 | 10月月 | 11月月○ | 4949727703053 | 10 | |
12-012 旅するNゲージ E235系 山手線 ¥3,850 | 旅するNゲージ E235系 山手線 | ¥3,850 | - - 11月 以降生産予定あり | 9月月 | 10月月 | 11月月○ | 4949727705767 | 10 | |
12-301 EXPO 2025 ミャクミャク 323系 (先頭車単品) ¥4,400 | EXPO 2025 ミャクミャク 323系 (先頭車単品) | ¥4,400 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727701257 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |