メーカー在庫表
2025年09月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2669件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 9月 | 10月 | 11月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12605-4 UP FEF-3蒸気機関車 #838(現役仕様) ¥27,500 | UP FEF-3蒸気機関車 #838(現役仕様) | ¥27,500 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727665320 | 24 | |
126-4014 ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 ¥49,500 | ユニオン・パシフィック鉄道 ビッグボーイ #4014 | ¥49,500 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689944 | 12 | |
176-4015 EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン ¥15,400 | EMD SD70M フラットラジエーターUP #4015 エクスカージョン | ¥15,400 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727688787 | 12 | |
17711-3 FP7A ミルウォーキー・ロード #95C ¥12,650 | FP7A ミルウォーキー・ロード #95C | ¥12,650 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727667720 | 20 | |
17736-K ALC-42 チャージャー アムトラック Day One #301 50周年ロゴ ¥16,500 | ALC-42 チャージャー アムトラック Day One #301 50周年ロゴ | ¥16,500 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727687933 | 12 | |
17736-L ALC-42 チャージャー アムトラック フェーズⅦ #312 ¥18,150 | ALC-42 チャージャー アムトラック フェーズⅦ #312 | ¥18,150 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727692050 | 12 | |
10-503-1 チビロコセット たのしい街のSL列車 ¥7,150 | チビロコセット たのしい街のSL列車 | ¥7,150 | - - 9月 生産予定あり , 価格・JAN変更 | 9月月○ | 10月月価格・JAN変更 | 11月月 | 4949727704098 | 20 | |
10-503-2 チビロコセット メルヘンの国のSL列車 ¥7,150 | チビロコセット メルヘンの国のSL列車 | ¥7,150 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727694849 | 20 | |
10-503-3 チビロコセット クリスマスのSL列車 ¥7,480 | チビロコセット クリスマスのSL列車 | ¥7,480 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696072 | 20 | |
10-504-1 チビ凸セット いなかの街の貨物列車 ¥4,290 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | ¥4,290 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
10-504-2 チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) ¥5,060 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(青) | ¥5,060 | - - 9月 生産予定あり , 価格・JAN変更 | 9月月○ | 10月月価格・JAN変更 | 11月月 | 4949727704104 | 20 | |
10-504-3 チビ凸セット いなかの街の貨物列車(黒) ¥4,290 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車(黒) | ¥4,290 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
14-071-1 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) ¥4,290 | 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) | ¥4,290 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727679983 | 20 | |
14-503-1 チビ電 ぼくの街の路面電車 ¥5,060 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | ¥5,060 | - - 9月 生産予定あり , 価格・JAN変更 | 9月月○ | 10月月価格・JAN変更 | 11月月 | 4949727704111 | 20 | |
14-503-3 チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 ¥4,840 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | ¥4,840 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
14-804-1 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> ¥15,400 | 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> | ¥15,400 | - - 11月 以降生産予定あり , 価格・JAN変更 | 9月月価格・JAN変更 | 10月月 | 11月月○ | 4949727704715 | 20 | |
14-804-5 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
14-804-6 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
14-805-1 マイトラム BLUE ¥9,350 | マイトラム BLUE | ¥9,350 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
14-805-2 マイトラム RED ¥9,350 | マイトラム RED | ¥9,350 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949730000000 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |