メーカー在庫表

2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 9月 10月 11月以降 JAN 入数
10-2141 E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット ¥12,870 E231系0番台 武蔵野線 4両増結セット ¥12,870 - - 9月月 10月月 11月月 4949727703299 10
10-2142 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(4両) ¥16,500 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(4両) ¥16,500 9月月 10月月 11月月 4949727703541 20
10-2143 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結セット(5両) ¥15,840 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結セット(5両) ¥15,840 9月月 10月月 11月月 4949727703558 10
10-2144 683系2000番台「能登かがり火」3両セット ¥15,620 683系2000番台「能登かがり火」3両セット ¥15,620 - - 9月月 10月月 11月月 4949727703572 10
10-2145 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット ¥19,800 683系6000番台「まほろば」(安寧)3両セット ¥19,800 - - 10月 生産予定あり , 価格・JAN ・仕様変更 9月月価格・JAN ・仕様変更 10月月 11月月 4949727710242 10
10-2146 683系6000番台「まほろば」(悠久) 3両セット ¥17,380 683系6000番台「まほろば」(悠久) 3両セット ¥17,380 - - 10月 生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727707013 10
10-2149 681系「サンダーバード」(リニューアル車)増結編成 3両セット ¥12,650 681系「サンダーバード」(リニューアル車)増結編成 3両セット ¥12,650 - - 9月月 10月月 11月月 4949727703770 10
10-2152 681系「しらさぎ」 6両基本セット ¥24,200 681系「しらさぎ」 6両基本セット ¥24,200 9月月 10月月 11月月 4949727704326 10
10-2153 681系「しらさぎ」 3両増結セット ¥10,560 681系「しらさぎ」 3両増結セット ¥10,560 - - 9月月 10月月 11月月 4949727704333 10
10-2154 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット ¥10,780 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット ¥10,780 9月月 10月月 11月月 4949727704340 10
10-2155 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット ¥10,780 愛知環状鉄道2000系 緑 2両セット ¥10,780 9月月 10月月 11月月 4949727704357 10
10-2156 愛知環状鉄道2000系<愛知万博復刻デザイン車両>2両セット ¥11,440 愛知環状鉄道2000系<愛知万博復刻デザイン車両>2両セット ¥11,440 - - 9月月 10月月 11月月 4949727704364 10
10-2157 西武鉄道40000系50番台<L-train> 4両基本セット ¥20,900 西武鉄道40000系50番台<L-train> 4両基本セット ¥20,900 9月月 10月月 11月月 4949727704401 10
10-2158 西武鉄道40000系50番台<L-train>6両増結セット ¥23,320 西武鉄道40000系50番台<L-train>6両増結セット ¥23,320 9月月 10月月 11月月 4949727704418 10
10-2159 883系「ソニック」 30周年記念ラッピング 7両セット【特別企画品】 ¥29,700 883系「ソニック」 30周年記念ラッピング 7両セット【特別企画品】 ¥29,700 - - 9月月 10月月 11月月 4949727704517 10
10-2160 883系「ソニック」 リニューアル車(1次車) 基本セット(4両) ¥18,040 883系「ソニック」 リニューアル車(1次車) 基本セット(4両) ¥18,040 9月月 10月月 11月月 4949727707396 10
10-2161 883系「ソニック」 リニューアル車(1次車) 増結セット(3両) ¥10,670 883系「ソニック」 リニューアル車(1次車) 増結セット(3両) ¥10,670 9月月 10月月 11月月 4949727707402 10
10-2163 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 基本セット(3両) ¥12,980 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 基本セット(3両) ¥12,980 - - 11月 以降生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727704524 10
10-2164 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットA(3両) ¥10,560 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットA(3両) ¥10,560 - - 11月 以降生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727704531 10
10-2165 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットB(4両) ¥10,560 E233系1000番台 京浜東北線(アンテナ増設編成) 増結セットB(4両) ¥10,560 - - 11月 以降生産予定あり 9月月 10月月 11月月 4949727704548 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 48
  4. 49
  5. 50
  6. ...
  7. 144
PAGE TOP