メーカー在庫表
2026年02月27日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2779件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 3月 | 4月 | 5月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-071-1 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) ¥4,290 | 広島電鉄200形 (ハノーバー電車) | ¥4,290 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727679983 | 20 | |
| 14-503-1 チビ電 ぼくの街の路面電車 ¥5,060 | チビ電 ぼくの街の路面電車 | ¥5,060 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727704111 | 20 | |
| 14-503-3 チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 ¥4,840 | チビ電 ぼくの街の路面電車 パト電 | ¥4,840 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949730000000 | 20 | |
| 14-804-1 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> ¥15,400 | 広島電鉄1000形 <グリーンムーバーLEX> | ¥15,400 | - - 価格・JAN変更 , 〇 | 3月月価格・JAN変更 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727704715 | 20 | |
| 14-804-5 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1001<広電バス> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949730000000 | 20 | |
| 14-804-6 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 ¥13,970 | 広島電鉄1002<フラワートレイン> 【特別企画品】 | ¥13,970 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949730000000 | 20 | |
| 14-805-1 マイトラム BLUE ¥9,350 | マイトラム BLUE | ¥9,350 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949730000000 | 20 | |
| 14-805-2 マイトラム RED ¥9,350 | マイトラム RED | ¥9,350 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949730000000 | 20 | |
| 14-805-3 マイトラム YELLOW ¥11,000 | マイトラム YELLOW | ¥11,000 | - - , 〇 | 3月月 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727704555 | 20 | |
| 14-805-4 マイトラム WHITE ¥11,000 | マイトラム WHITE | ¥11,000 | - - , 〇 | 3月月 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727704562 | 20 | |
| 14-806-1 マイトラムClassic BLUE ¥6,600 | マイトラムClassic BLUE | ¥6,600 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727689586 | 12 | |
| 14-806-2 マイトラムClassic GREEN ¥6,600 | マイトラムClassic GREEN | ¥6,600 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727689593 | 12 | |
| 14-806-3 マイトラムClassic RED ¥6,600 | マイトラムClassic RED | ¥6,600 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727689609 | 12 | |
| 14-806-4 マイトラムClassic YELLOW ¥6,600 | マイトラムClassic YELLOW | ¥6,600 | ▲ ▲ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727689616 | 12 | |
| 14-808-2 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) ¥13,200 | 富山地方鉄道<ポートラム>0602(橙) | ¥13,200 | - - , 〇 | 3月月 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727690223 | 20 | |
| 14-808-4 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) ¥13,200 | 富山地方鉄道<ポートラム>0604(黄緑) | ¥13,200 | - - , 〇 | 3月月 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727690230 | 20 | |
| 14-809-2 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) ¥13,200 | 富山地方鉄道<セントラム>デ9002(銀) | ¥13,200 | - - , 〇 | 3月月 | 4月月〇 | 5月月 | 4949727690247 | 20 | |
| 12-001 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E259系「成田エクスプレス」 | ¥3,850 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727694863 | 10 | |
| 12-002 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E5系新幹線「はやぶさ」 | ¥3,850 | - - | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727696089 | 10 | |
| 12-003 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 ¥3,850 | 旅するNゲージ E6系新幹線「こまち」 | ¥3,850 | △ △ | 3月月 | 4月月 | 5月月 | 4949727696096 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

