メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が847件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1126 東京メトロ丸ノ内線02系 6両セット ¥17,600 | 東京メトロ丸ノ内線02系 6両セット | ¥17,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057385 | 10 | |
10-1127 DD16 304 ラッセル式除雪車セット ¥14,080 | DD16 304 ラッセル式除雪車セット | ¥14,080 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727660295 | 20 | |
10-1128 485系300番台 6両基本セット ¥18,920 | 485系300番台 6両基本セット | ¥18,920 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727056753 | 10 | |
10-1129 485系後期形 2両増結セット ¥4,180 | 485系後期形 2両増結セット | ¥4,180 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727056760 | 20 | |
10-1130 485系初期形 2両増結セット ¥4,180 | 485系初期形 2両増結セット | ¥4,180 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727056777 | 20 | |
10-1134S 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両基本セット ¥12,650 | 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両基本セット | ¥12,650 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727692012 | 10 | |
10-1135 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両増結セット ¥6,490 | 丸ノ内線の赤い電車 営団地下鉄500形 3両増結セット | ¥6,490 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727661940 | 10 | |
10-1143 営団地下鉄千代田線6000系 6両基本セット ¥17,600 | 営団地下鉄千代田線6000系 6両基本セット | ¥17,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727661278 | 10 | |
10-1144 営団地下鉄千代田線6000系 4両増結セット ¥8,800 | 営団地下鉄千代田線6000系 4両増結セット | ¥8,800 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727661285 | 10 | |
10-1146 アルプスの氷河特急 4両増結セット ¥8,800 | アルプスの氷河特急 4両増結セット | ¥8,800 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057248 | 10 | |
10-1147 181系100番台「とき・あずさ」 6両基本セット ¥18,480 | 181系100番台「とき・あずさ」 6両基本セット | ¥18,480 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727058023 | 10 | |
10-1148 181系100番台「とき・あずさ」 6両増結セット ¥13,200 | 181系100番台「とき・あずさ」 6両増結セット | ¥13,200 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727058030 | 10 | |
10-1149 181系100番台「あさま」 8両セット ¥20,900 | 181系100番台「あさま」 8両セット | ¥20,900 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727661292 | 10 | |
10-1158 伯備線石灰輸送貨物列車12両セット ¥16,280 | 伯備線石灰輸送貨物列車12両セット | ¥16,280 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727056463 | 10 | |
10-1165 キハ111 100+キハ112 100 2両基本セット ¥7,480 | キハ111 100+キハ112 100 2両基本セット | ¥7,480 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057880 | 20 | |
10-1166 キハ111 100+キハ112 100 2両増結セット ¥4,840 | キハ111 100+キハ112 100 2両増結セット | ¥4,840 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057897 | 20 | |
10-1168 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット ¥8,030 | 愛知環状鉄道2000系 青帯 2両セット | ¥8,030 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057866 | 20 | |
10-1169 キハ110系100番台 国鉄色 3両セット ¥10,780 | キハ110系100番台 国鉄色 3両セット | ¥10,780 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727667041 | 20 | |
10-1170 (N)101系800番台中央線6両基本セット ¥15,950 | (N)101系800番台中央線6両基本セット | ¥15,950 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727058351 | 10 | |
10-1171 (N)101系800番台中央線4両増結セット ¥10,340 | (N)101系800番台中央線4両増結セット | ¥10,340 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727058368 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |