メーカー在庫表
2025年10月03日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が894件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 10月 | 11月 | 12月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1727 58654+50系 「SL人吉」 4両セット ¥27,830 | 58654+50系 「SL人吉」 4両セット | ¥27,830 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727686073 | 10 | |
10-1728 50系 700番代 「SL人吉」 3両セット ¥10,780 | 50系 700番代 「SL人吉」 3両セット | ¥10,780 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727686080 | 10 | |
10-1730 E4系新幹線<Max> 8両セット ¥23,100 | E4系新幹線<Max> 8両セット | ¥23,100 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727685397 | 10 | |
10-1731 レーティッシュ鉄道 コンテナ貨物列車 8両セット ¥19,800 | レーティッシュ鉄道 コンテナ貨物列車 8両セット | ¥19,800 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727685908 | 10 | |
10-1735 E129系0番台 4両セット ¥17,600 | E129系0番台 4両セット | ¥17,600 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727685878 | 10 | |
10-1736 E129系100番台 2両セット ¥10,780 | E129系100番台 2両セット | ¥10,780 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727685885 | 10 | |
10-1737 E129系 100番台 (霜取りパンタ搭載車)2両セット ¥11,000 | E129系 100番台 (霜取りパンタ搭載車)2両セット | ¥11,000 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727689258 | 10 | |
10-1738 ワム80000 (280000番台) 14両セット ¥14,520 | ワム80000 (280000番台) 14両セット | ¥14,520 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684246 | 10 | |
10-1740 ワム380000 14両セット ¥14,520 | ワム380000 14両セット | ¥14,520 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684253 | 10 | |
10-1742 N700S 3000番台新幹線「のぞみ」16両セット ¥47,080 | N700S 3000番台新幹線「のぞみ」16両セット | ¥47,080 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684284 | 5 | |
10-1743A 103系〈スカイブルー〉 4両セット ¥8,360 | 103系〈スカイブルー〉 4両セット | ¥8,360 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684338 | 20 | |
10-1743B 103系〈オレンジ〉 4両セット ¥8,360 | 103系〈オレンジ〉 4両セット | ¥8,360 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684345 | 20 | |
10-1743C 103系〈ウグイス〉 4両セット ¥8,360 | 103系〈ウグイス〉 4両セット | ¥8,360 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684352 | 20 | |
10-1743D 103系〈カナリア〉 4両セット ¥8,360 | 103系〈カナリア〉 4両セット | ¥8,360 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684369 | 20 | |
10-1743E 103系〈エメラルドグリーン〉 4両セット ¥8,360 | 103系〈エメラルドグリーン〉 4両セット | ¥8,360 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684376 | 20 | |
10-1744A 103系〈スカイブルー〉 中間車3両セット ¥3,630 | 103系〈スカイブルー〉 中間車3両セット | ¥3,630 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684390 | 10 | |
10-1744B 103系〈オレンジ〉中間車3両セット ¥3,630 | 103系〈オレンジ〉中間車3両セット | ¥3,630 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684406 | 10 | |
10-1744C 103系〈ウグイス〉中間車3両セット ¥3,630 | 103系〈ウグイス〉中間車3両セット | ¥3,630 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684413 | 10 | |
10-1744D 103系〈カナリア〉 中間車3両セット ¥3,630 | 103系〈カナリア〉 中間車3両セット | ¥3,630 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684420 | 10 | |
10-1744E 103系〈エメラルドグリーン〉 中間車3両セット ¥3,630 | 103系〈エメラルドグリーン〉 中間車3両セット | ¥3,630 | - - | 10月月 | 11月月 | 12月月 | 4949727684857 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |