メーカー在庫表
2025年10月31日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が902件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 11月 | 12月 | 1月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-862 E233系5000番台京葉線 6両基本セット ¥17,600 | E233系5000番台京葉線 6両基本セット | ¥17,600 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053004 | 10 | |
| 10-863 E233系5000番台京葉線 4両増結セット ¥9,900 | E233系5000番台京葉線 4両増結セット | ¥9,900 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053011 | 10 | |
| 10-864 東京メトロ銀座線01系 6両セット ¥17,600 | 東京メトロ銀座線01系 6両セット | ¥17,600 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727052915 | 10 | |
| 10-865 九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セット ¥17,600 | 九州新幹線800系「さくら・つばめ」6両セット | ¥17,600 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727052830 | 10 | |
| 10-866 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 6両基本セット ¥17,600 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 6両基本セット | ¥17,600 | - - 中止 | 11月月中止 | 12月月 | 1月月 | 4949727053691 | 10 | |
| 10-867 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 4両増結セット ¥8,800 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 4両増結セット | ¥8,800 | △ △ 中止 | 11月月中止 | 12月月 | 1月月 | 4949727053707 | 10 | |
| 10-869 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」6両基本セット ¥15,400 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」6両基本セット | ¥15,400 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053059 | 10 | |
| 10-870 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」4両増結セット ¥9,900 | 24系寝台特急「トワイライトエクスプレス」4両増結セット | ¥9,900 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053066 | 10 | |
| 10-871 225系0番台「新快速」 8両セット ¥20,680 | 225系0番台「新快速」 8両セット | ¥20,680 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727052793 | 10 | |
| 10-872 急行「ニセコ」6両基本セット ¥15,950 | 急行「ニセコ」6両基本セット | ¥15,950 | - - 12月 生産予定あり | 11月月 | 12月月○ | 1月月 | 4949727705293 | 10 | |
| 10-873 急行ニセコ 6両基本セット ¥13,200 | 急行ニセコ 6両基本セット | ¥13,200 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053714 | 10 | |
| 10-874 急行「ニセコ」6両増結セット ¥15,730 | 急行「ニセコ」6両増結セット | ¥15,730 | - - 12月 生産予定あり , 価・JN 変更 | 11月月価・JN 変更 | 12月月○ | 1月月 | 4949727705309 | 10 | |
| 10-875 キハ181系「はまかぜ」6両セット ¥17,820 | キハ181系「はまかぜ」6両セット | ¥17,820 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727052632 | 10 | |
| 10-877 東京メトロ千代田線16000系 6両基本セット ¥17,600 | 東京メトロ千代田線16000系 6両基本セット | ¥17,600 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727054520 | 10 | |
| 10-878 東京メトロ千代田線16000系 4両増結セット ¥8,800 | 東京メトロ千代田線16000系 4両増結セット | ¥8,800 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727054537 | 10 | |
| 10-879 10系寝台急行「津軽」6両基本セット ¥13,200 | 10系寝台急行「津軽」6両基本セット | ¥13,200 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727054711 | 10 | |
| 10-880 10系寝台急行「津軽」5両増結セット ¥11,000 | 10系寝台急行「津軽」5両増結セット | ¥11,000 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727054728 | 10 | |
| 10-881 24系寝台特急「日本海」 6両基本セット ¥15,950 | 24系寝台特急「日本海」 6両基本セット | ¥15,950 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727693415 | 10 | |
| 10-882 24系寝台特急「日本海」 5両増結セット ¥12,430 | 24系寝台特急「日本海」 5両増結セット | ¥12,430 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727693408 | 10 | |
| 10-885 205系横浜線シングルアームパンタグラフ8両セット ¥17,600 | 205系横浜線シングルアームパンタグラフ8両セット | ¥17,600 | - - | 11月月 | 12月月 | 1月月 | 4949727053493 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

