メーカー在庫表
2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2615件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 7月 | 8月 | 9月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-206 座っている乗客#2 ¥1,320 | 座っている乗客#2 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519616 | 20 | |
24-207 歩いている乗客 ¥1,320 | 歩いている乗客 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519623 | 20 | |
24-208 歩いている乗客#2 ¥1,320 | 歩いている乗客#2 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519630 | 20 | |
24-209 小学生 ¥1,320 | 小学生 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519647 | 20 | |
24-210 学生 ¥1,320 | 学生 | ¥1,320 | - - | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519654 | 20 | |
24-211 若者 ¥1,320 | 若者 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519661 | 20 | |
24-212 通行人 ¥1,320 | 通行人 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519678 | 20 | |
24-213 観光客 ¥1,320 | 観光客 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519685 | 20 | |
24-214 自転車に乗った中年 ¥1,320 | 自転車に乗った中年 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519692 | 20 | |
24-215 自転車に乗った若者 ¥1,320 | 自転車に乗った若者 | ¥1,320 | - - | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519708 | 20 | |
24-216 犬とジョギング ¥1,320 | 犬とジョギング | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519715 | 20 | |
24-217 水着姿の子供達 ¥1,320 | 水着姿の子供達 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519722 | 20 | |
24-218 水着姿の若者達 ¥1,320 | 水着姿の若者達 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519739 | 20 | |
24-219 動物セット ¥1,320 | 動物セット | ¥1,320 | ▲ ▲ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519746 | 20 | |
24-220 乳牛 ¥1,320 | 乳牛 | ¥1,320 | - - | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519753 | 20 | |
24-221 釣り人 ¥1,320 | 釣り人 | ¥1,320 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727519760 | 20 | |
24-222 氷河特急のスタッフと乗客(1等車・2両分入) ¥3,850 | 氷河特急のスタッフと乗客(1等車・2両分入) | ¥3,850 | - - | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727665283 | 10 | |
24-223 氷河特急の乗客(2等車・1両分入) ¥2,090 | 氷河特急の乗客(2等車・1両分入) | ¥2,090 | - - | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727665290 | 10 | |
24-224 座っている乗客3 ¥1,100 | 座っている乗客3 | ¥1,100 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727665276 | 20 | |
24-225 座っている乗客4 ¥1,100 | 座っている乗客4 | ¥1,100 | △ △ | 7月月 | 8月月 | 9月月 | 4949727665306 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |