メーカー在庫表
2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2733件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 1月 | 2月 | 3月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-459 役場 ¥3,080 | 役場 | ¥3,080 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514802 | 10 | |
| 23-459B (N)役場 ブラウン ¥3,080 | (N)役場 ブラウン | ¥3,080 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727523620 | 10 | |
| 23-459C 役場(モノトーン) ¥6,050 | 役場(モノトーン) | ¥6,050 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727700731 | 10 | |
| 23-460 地方警察署 ¥3,080 | 地方警察署 | ¥3,080 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514819 | 10 | |
| 23-460B 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) ¥6,820 | 地方警察署(ライトグリーン・パトカー2台付) | ¥6,820 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727700748 | 10 | |
| 23-461 バス営業所 ¥4,290 | バス営業所 | ¥4,290 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514437 | 10 | |
| 23-461B バス営業所(グリーン) ¥4,290 | バス営業所(グリーン) | ¥4,290 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727522791 | 10 | |
| 23-470 看板建築商店正面交換キット1 ¥2,420 | 看板建築商店正面交換キット1 | ¥2,420 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727659534 | 10 | |
| 23-471 看板建築商店1(銅板) ¥1,760 | 看板建築商店1(銅板) | ¥1,760 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514833 | 10 | |
| 23-472 看板建築商店2(モルタル) ¥2,420 | 看板建築商店2(モルタル) | ¥2,420 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727659541 | 10 | |
| 23-473 看板建築商店3(擬石) ¥2,420 | 看板建築商店3(擬石) | ¥2,420 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727659558 | 10 | |
| 23-474 看板建築商店4(タイル) ¥2,420 | 看板建築商店4(タイル) | ¥2,420 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727659565 | 10 | |
| 23-475 看板建築の角店1(銅板・左) ¥3,960 | 看板建築の角店1(銅板・左) | ¥3,960 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727519357 | 10 | |
| 23-476 木造建築の角店1(板張り・右) ¥3,960 | 木造建築の角店1(板張り・右) | ¥3,960 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727519364 | 10 | |
| 23-477 看板建築の角店2(石積み・左) ¥3,960 | 看板建築の角店2(石積み・左) | ¥3,960 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727519371 | 10 | |
| 23-478 看板建築の角店3(モルタル・右) ¥3,960 | 看板建築の角店3(モルタル・右) | ¥3,960 | △ △ | 1月月 | 2月月 | 3月月 | 4949727519388 | 10 | |
| 23-480 切妻造りの町家1 ¥1,925 | 切妻造りの町家1 | ¥1,925 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514444 | 10 | |
| 23-481 切妻造りの町家2 ¥1,925 | 切妻造りの町家2 | ¥1,925 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514451 | 10 | |
| 23-481B 切妻造りの町家2(黒壁) ¥3,520 | 切妻造りの町家2(黒壁) | ¥3,520 | - - 2月 生産予定あり | 1月月 | 2月月○ | 3月月 | 4949727700755 | 10 | |
| 23-482 寄棟造りの町家1 ¥2,035 | 寄棟造りの町家1 | ¥2,035 | - - 休止 | 1月月休止 | 2月月 | 3月月 | 4949727514468 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

