メーカー在庫表

2024年03月01日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2748件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 3月 4月 5月以降 JAN 入数
23-436 (N)テナントビル1 ¥5,280 (N)テナントビル1 ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727675121 6
23-436B テナントビル1(グリーン) ¥4,180 テナントビル1(グリーン) ¥4,180 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727056678 6
23-436C テナントビル1(グレー) ¥5,280 テナントビル1(グレー) ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727686455 6
23-437 (N)ファッションビル1 ¥5,280 (N)ファッションビル1 ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727675138 6
23-437B ファッションビル1(ブルー) ¥4,180 ファッションビル1(ブルー) ¥4,180 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727056685 6
23-437C ファッションビル1(ベージュ) ¥5,280 ファッションビル1(ベージュ) ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727686462 6
23-438 (N)ブランドビル1 ¥5,280 (N)ブランドビル1 ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727682808 6
23-438B ブランドビル1(ベージュ) ¥4,180 ブランドビル1(ベージュ) ¥4,180 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727056692 6
23-438C ブランドビル1(シルバー) ¥5,280 ブランドビル1(シルバー) ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727686479 6
23-439 (N)ブランドビル2 ¥5,280 (N)ブランドビル2 ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727682815 6
23-439B ブランドビル2(ブラウン) ¥5,280 ブランドビル2(ブラウン) ¥5,280 3月月 4月月 5月月 4949727056708 6
23-450A 出桁造りの商店1 ¥2,200 出桁造りの商店1 ¥2,200 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513577 20
23-450B 出桁造りの食堂1 ¥2,200 出桁造りの食堂1 ¥2,200 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513584 20
23-451A 出桁造りの商店2 ¥2,200 出桁造りの商店2 ¥2,200 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513591 20
23-451B 出桁造りの食堂2 ¥2,200 出桁造りの食堂2 ¥2,200 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513607 20
23-452 出桁造りの角店(左) ¥2,365 出桁造りの角店(左) ¥2,365 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513614 20
23-453 出桁造りの角店(右) ¥2,365 出桁造りの角店(右) ¥2,365 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727513621 20
23-454 郵便局 ¥2,640 郵便局 ¥2,640 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727508818 10
23-454B 郵便局(ブラウン) ¥2,640 郵便局(ブラウン) ¥2,640 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727522784 10
23-455 公民館 ¥2,750 公民館 ¥2,750 - - 休止 3月月休止 4月月 5月月 4949727508658 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 101
  4. 102
  5. 103
  6. ...
  7. 138
PAGE TOP