メーカー在庫表
2026年01月30日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1376件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-551 50系客車グレードアップパーツ ¥1,760 | 50系客車グレードアップパーツ | ¥1,760 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665009 | 2147483647 | |
| 11-561 トラ90000 空荷用金網パーツセット(2両入) ¥1,210 | トラ90000 空荷用金網パーツセット(2両入) | ¥1,210 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670867 | 2147483647 | |
| 11-562 トラ90000 空荷用金網パーツセット(10両入) ¥4,950 | トラ90000 空荷用金網パーツセット(10両入) | ¥4,950 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670874 | 2147483647 | |
| 11-605 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀) ¥550 | 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀) | ¥550 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059211 | 2147483647 | |
| 11-606 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒) ¥550 | 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒) | ¥550 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059228 | 2147483647 | |
| 11-607 旧形国電用スポーク車輪(T用)(車軸短) 16個入 ¥2,640 | 旧形国電用スポーク車輪(T用)(車軸短) 16個入 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665177 | 2147483647 | |
| 11-608 旧形国電用スポーク車輪(M用)(車軸短) 8個入 ¥1,760 | 旧形国電用スポーク車輪(M用)(車軸短) 8個入 | ¥1,760 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665184 | 2147483647 | |
| 11-609 旧形客車用スポーク車輪(車軸長) 16個入 ¥2,640 | 旧形客車用スポーク車輪(車軸長) 16個入 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665269 | 2147483647 | |
| 11-610 中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短> 8個入 ¥550 | 中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短> 8個入 | ¥550 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679754 | 2147483647 | |
| 11-611 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短> 8個入 ¥550 | 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短> 8個入 | ¥550 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679761 | 2147483647 | |
| 11-702 KATOカプラーN黒 ¥440 | KATOカプラーN黒 | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844117023 | 2147483647 | |
| 11-703 KATOカプラー密連形A(黒) ¥440 | KATOカプラー密連形A(黒) | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727002125 | 2147483647 | |
| 11-704 KATOカプラー密連形Aグレー ¥440 | KATOカプラー密連形Aグレー | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727508788 | 2147483647 | |
| 11-705 KATOカプラー密連形B(黒) ¥440 | KATOカプラー密連形B(黒) | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727002132 | 2147483647 | |
| 11-706 KATOカプラー密連形B(灰) ¥440 | KATOカプラー密連形B(灰) | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727002149 | 2147483647 | |
| 11-707 KATOカプラーNグレー ¥440 | KATOカプラーNグレー | ¥440 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727508795 | 2147483647 | |
| 11-710 マグネマティックカプラー MT-7 2個入 ¥825 | マグネマティックカプラー MT-7 2個入 | ¥825 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844117108 | 2147483647 | |
| 11-711 マグネマティックカプラー MT-10 2個入 ¥825 | マグネマティックカプラー MT-10 2個入 | ¥825 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844117115 | 2147483647 | |
| 11-712 マグネマテックカプラー2001 ¥1,870 | マグネマテックカプラー2001 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844117122 | 2147483647 | |
| 11-716 スタンダードゲージ ¥1,980 | スタンダードゲージ | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844117160 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

