メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-318 (HO) EF510 500 JR貨物色 (銀) ¥15,070 | (HO) EF510 500 JR貨物色 (銀) | ¥15,070 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727688237 | 2147483647 | |
| 1-320 (HO)EF81 一般色 ¥23,100 | (HO)EF81 一般色 | ¥23,100 | - 価格・JAN変更 生産予定あり , 価格・JAN変更 | 月 | 月○ | 月 | 4949727704159 | 2147483647 | |
| 1-321 (HO) EF81 北斗星色 ¥21,780 | (HO) EF81 北斗星色 | ¥21,780 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727677989 | 2147483647 | |
| 1-322 (HO)EF81 95 レインボー塗装機 ¥21,780 | (HO)EF81 95 レインボー塗装機 | ¥21,780 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727681658 | 2147483647 | |
| 1-323 (HO) EF81 81 北斗星色 ¥23,980 | (HO) EF81 81 北斗星色 | ¥23,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727688077 | 2147483647 | |
| 1-324 (HO) EF58 (ツララ切り付・ブルー) ¥28,600 | (HO) EF58 (ツララ切り付・ブルー) | ¥28,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689685 | 2147483647 | |
| 1-325 (HO) EF58(ツララ切り付・茶) ¥28,600 | (HO) EF58(ツララ切り付・茶) | ¥28,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692982 | 2147483647 | |
| 1-326 (HO) EF81 カシオペア色 ¥25,080 | (HO) EF81 カシオペア色 | ¥25,080 | - - 生産予定あり | 月 | 月○ | 月 | 4949727704142 | 2147483647 | |
| 1-421 (HO)広島電鉄200形ハノーバー電車 ¥9,460 | (HO)広島電鉄200形ハノーバー電車 | ¥9,460 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506524 | 2147483647 | |
| 1-422 (HO)クモハ40 ¥17,050 | (HO)クモハ40 | ¥17,050 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727666297 | 2147483647 | |
| 1-425 (HO)クモハ12052 鶴見線 ¥18,150 | (HO)クモハ12052 鶴見線 | ¥18,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667577 | 2147483647 | |
| 1-445 (HO) クハ165 ¥11,000 | (HO) クハ165 | ¥11,000 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692463 | 2147483647 | |
| 1-447 (HO) サロ165 ¥9,900 | (HO) サロ165 | ¥9,900 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692470 | 2147483647 | |
| 1-450 (HO) サハシ165 0番台 ¥9,900 | (HO) サハシ165 0番台 | ¥9,900 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692487 | 2147483647 | |
| 1-456 (HO) サハ165 0番台 ¥7,150 | (HO) サハ165 0番台 | ¥7,150 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727684758 | 2147483647 | |
| 1-805 (HO)ヨ8000 ¥5,500 | (HO)ヨ8000 | ¥5,500 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696584 | 2147483647 | |
| 1-808 (HO)ワム80000(2両入) ¥5,280 | (HO)ワム80000(2両入) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696591 | 2147483647 | |
| 1-809 (HO) トラ45000 (2両入) ¥3,080 | (HO) トラ45000 (2両入) | ¥3,080 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727002194 | 2147483647 | |
| 1-811 (HO)ホキ2200 ¥5,280 | (HO)ホキ2200 | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696607 | 2147483647 | |
| 1-812 (HO)ワム90000(2両入) ¥5,280 | (HO)ワム90000(2両入) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727696614 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

