メーカー在庫表

2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2615件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 7月 8月 9月以降 JAN 入数
11-405 P-14012 阪急パンタ ¥440 P-14012 阪急パンタ ¥440 - - 7月月 8月月 9月月 4952844114053 20
11-419 交直流パンタグラフPS16 ¥440 交直流パンタグラフPS16 ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727003467 20
11-420 直流パンタグラフPS16Bタイプ ¥440 直流パンタグラフPS16Bタイプ ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727003474 20
11-421 シングルアームパンタグラフPS33C ¥550 シングルアームパンタグラフPS33C ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727059068 20
11-422 シングルアームパンタグラフPS35C ¥550 シングルアームパンタグラフPS35C ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727059075 20
11-551 50系客車グレードアップパーツ ¥1,760 50系客車グレードアップパーツ ¥1,760 7月月 8月月 9月月 4949727665009 20
11-561 トラ90000 空荷用金網パーツセット(2両入) ¥1,210 トラ90000 空荷用金網パーツセット(2両入) ¥1,210 - - 7月月 8月月 9月月 4949727670867 20
11-562 トラ90000 空荷用金網パーツセット(10両入) ¥4,950 トラ90000 空荷用金網パーツセット(10両入) ¥4,950 - - 7月月 8月月 9月月 4949727670874 10
11-605 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀) ¥550 中空軸車輪(ビス止め台車用・銀) ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727059211 20
11-606 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒) ¥550 中空軸車輪(ビス止め台車用・黒) ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727059228 20
11-607 旧形国電用スポーク車輪(T用)(車軸短) 16個入 ¥2,640 旧形国電用スポーク車輪(T用)(車軸短) 16個入 ¥2,640 7月月 8月月 9月月 4949727665177 20
11-608 旧形国電用スポーク車輪(M用)(車軸短) 8個入 ¥1,760 旧形国電用スポーク車輪(M用)(車軸短) 8個入 ¥1,760 7月月 8月月 9月月 4949727665184 20
11-609 旧形客車用スポーク車輪(車軸長) 16個入 ¥2,640 旧形客車用スポーク車輪(車軸長) 16個入 ¥2,640 - - 7月月 8月月 9月月 4949727665269 20
11-610 中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短> 8個入 ¥550 中空軸車輪(スナップ式台車用・銀)<車軸短> 8個入 ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727679754 20
11-611 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短> 8個入 ¥550 中空軸車輪(スナップ式台車用・黒)<車軸短> 8個入 ¥550 7月月 8月月 9月月 4949727679761 20
11-702 KATOカプラーN黒 ¥440 KATOカプラーN黒 ¥440 7月月 8月月 9月月 4952844117023 40
11-703 KATOカプラー密連形A(黒) ¥440 KATOカプラー密連形A(黒) ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727002125 40
11-704 KATOカプラー密連形Aグレー ¥440 KATOカプラー密連形Aグレー ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727508788 40
11-705 KATOカプラー密連形B(黒) ¥440 KATOカプラー密連形B(黒) ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727002132 40
11-706 KATOカプラー密連形B(灰) ¥440 KATOカプラー密連形B(灰) ¥440 7月月 8月月 9月月 4949727002149 40
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 71
  4. 72
  5. 73
  6. ...
  7. 131
PAGE TOP