メーカー在庫表

2025年12月26日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2733件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 1月 2月 3月以降 JAN 入数
23-439 (N)ブランドビル2 ¥5,280 (N)ブランドビル2 ¥5,280 1月月 2月月 3月月 4949727682815 6
23-439B ブランドビル2(ブラウン) ¥5,280 ブランドビル2(ブラウン) ¥5,280 1月月 2月月 3月月 4949727056708 6
23-450A 出桁造りの商店1 ¥2,200 出桁造りの商店1 ¥2,200 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513577 20
23-450B 出桁造りの食堂1 ¥2,200 出桁造りの食堂1 ¥2,200 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513584 20
23-451A 出桁造りの商店2 ¥2,200 出桁造りの商店2 ¥2,200 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513591 20
23-451B 出桁造りの食堂2 ¥2,200 出桁造りの食堂2 ¥2,200 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513607 20
23-452 出桁造りの角店(左) ¥2,365 出桁造りの角店(左) ¥2,365 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513614 20
23-453 出桁造りの角店(右) ¥2,365 出桁造りの角店(右) ¥2,365 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727513621 20
23-454 地方郵便局 ¥2,640 地方郵便局 ¥2,640 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727508818 10
23-454B 地方郵便局(ブラウン) ¥2,640 地方郵便局(ブラウン) ¥2,640 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727522784 10
23-454C 地方郵便局(ライトグリーン) ¥4,070 地方郵便局(ライトグリーン) ¥4,070 - - 2月 生産予定あり 1月月 2月月 3月月 4949727700700 10
23-455 公民館 ¥2,750 公民館 ¥2,750 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727508658 10
23-456 駅前タクシー営業所 ¥2,695 駅前タクシー営業所 ¥2,695 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727508160 10
23-456B 駅前タクシー営業所(グレー) ¥2,695 駅前タクシー営業所(グレー) ¥2,695 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727053813 10
23-456C 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) ¥5,610 駅前タクシー営業所(レトロピンク・タクシー2台付) ¥5,610 - - 1月 生産予定あり 1月月 2月月 3月月 4949727700717 10
23-457 通運会社営業所(日通) ¥2,640 通運会社営業所(日通) ¥2,640 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727508191 10
23-457B 通運会社営業所(ブラウン) ¥2,640 通運会社営業所(ブラウン) ¥2,640 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727523613 10
23-458 地方銀行 ¥3,850 地方銀行 ¥3,850 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727518794 10
23-458B 地方銀行(ダークグレー) ¥3,850 地方銀行(ダークグレー) ¥3,850 - - 休止 1月月休止 2月月 3月月 4949727054001 10
23-458C 地方銀行(コンクリート) ¥6,160 地方銀行(コンクリート) ¥6,160 1月月 2月月 3月月 4949727700724 10
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 98
  4. 99
  5. 100
  6. ...
  7. 137
PAGE TOP