メーカー在庫表
2025年07月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が165件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5302 オハ12 国鉄仕様 ¥2,200 | オハ12 国鉄仕様 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691879 | 2147483647 | |
5304 スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 ¥2,640 | スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691886 | 2147483647 | |
7008-C DD51 1043 下関総合車両所 ¥8,250 | DD51 1043 下関総合車両所 | ¥8,250 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727676944 | 2147483647 | |
7008-F DD51 後期 耐寒形 北斗星 ¥8,030 | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | ¥8,030 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727681238 | 2147483647 | |
7008-G DD51 800番台 高崎車両センター ¥8,030 | DD51 800番台 高崎車両センター | ¥8,030 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727684871 | 2147483647 | |
7008-H DD51 後期 耐寒形 JR仕様 ¥8,800 | DD51 後期 耐寒形 JR仕様 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727688091 | 2147483647 | |
7008-J DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 ¥8,800 | DD51 後期 耐寒形 JR貨物A更新色 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727688107 | 2147483647 | |
7008-K DD51 0 暖地形 ¥8,800 | DD51 0 暖地形 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727690384 | 2147483647 | |
7008-L DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) ¥8,800 | DD51 後期 耐寒形 北斗星(グレーHゴム) | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693354 | 2147483647 | |
7008-N DD51 後期 暖地形 ¥8,800 | DD51 後期 暖地形 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727695747 | 2147483647 | |
7008-P DD51 500 前期 耐寒形 ¥8,800 | DD51 500 前期 耐寒形 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727697307 | 2147483647 | |
7009 DF50 ¥7,700 | DF50 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514550 | 2147483647 | |
7009-2 DF50 茶 ¥7,700 | DF50 茶 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727662367 | 2147483647 | |
7009-4 DF50 四国形 ¥8,800 | DF50 四国形 | ¥8,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727695488 | 2147483647 | |
7010-1 DD54 ブルートレイン牽引機 ¥7,700 | DD54 ブルートレイン牽引機 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523057 | 2147483647 | |
7010-2 DD54 中期形 ¥7,700 | DD54 中期形 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669465 | 2147483647 | |
7010-3 DD54 初期形お召機 ¥8,250 | DD54 初期形お召機 | ¥8,250 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523866 | 2147483647 | |
7010-4 DD54 初期形 ¥7,700 | DD54 初期形 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669472 | 2147483647 | |
7011-1 DE10 耐寒形 ¥6,930 | DE10 耐寒形 | ¥6,930 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727520445 | 2147483647 | |
7011-2 DE10 暖地形 ¥6,930 | DE10 暖地形 | ¥6,930 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727520452 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |