メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-1317 コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載 11両セット ¥13,420 | コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載 11両セット | ¥13,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727688114 | 2147483647 | |
| 10-1320 スハ32系 中央本線普通列車 7両セット ¥15,950 | スハ32系 中央本線普通列車 7両セット | ¥15,950 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665245 | 2147483647 | |
| 10-1321 20系寝台特急「あさかぜ」8両基本セット ¥16,280 | 20系寝台特急「あさかぜ」8両基本セット | ¥16,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664903 | 2147483647 | |
| 10-1322 20系寝台特急「あさかぜ」7両増結セット ¥13,530 | 20系寝台特急「あさかぜ」7両増結セット | ¥13,530 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664910 | 2147483647 | |
| 10-1323 西武鉄道5000系<レッドアロー>初期形4両セット ¥15,180 | 西武鉄道5000系<レッドアロー>初期形4両セット | ¥15,180 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665221 | 2147483647 | |
| 10-1324 TGV Duplex 新塗装 10両セット ¥35,200 | TGV Duplex 新塗装 10両セット | ¥35,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659800 | 2147483647 | |
| 10-1325 TGV Lyria 10両セット ¥33,000 | TGV Lyria 10両セット | ¥33,000 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665238 | 2147483647 | |
| 10-1326 14系500番台 寝台急行「利尻」 8両セット ¥18,480 | 14系500番台 寝台急行「利尻」 8両セット | ¥18,480 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727665252 | 2147483647 | |
| 10-1327 781系 6両セット ¥19,800 | 781系 6両セット | ¥19,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659367 | 2147483647 | |
| 10-1328 711系0番台 6両セット ¥21,230 | 711系0番台 6両セット | ¥21,230 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659855 | 2147483647 | |
| 10-1414 アルプスの赤い客車EWⅠ 4両セットB ¥12,100 | アルプスの赤い客車EWⅠ 4両セットB | ¥12,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691985 | 2147483647 | |
| 10-1415 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線6両基本セット ¥16,500 | 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線6両基本セット | ¥16,500 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727666945 | 2147483647 | |
| 10-1416 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線4両増結セット ¥7,590 | 209系500番台(PS28搭載)中央・総武緩行線4両増結セット | ¥7,590 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727666952 | 2147483647 | |
| 10-1417 209系500番台武蔵野線8両セット ¥19,800 | 209系500番台武蔵野線8両セット | ¥19,800 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727666969 | 2147483647 | |
| 10-1421 コキ104 コンテナ無積載 2両セット ¥1,980 | コキ104 コンテナ無積載 2両セット | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667034 | 2147483647 | |
| 10-1422 特急「かもめ」中期編成 6両基本セット ¥11,880 | 特急「かもめ」中期編成 6両基本セット | ¥11,880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667409 | 2147483647 | |
| 10-1423 特急「かもめ」中期編成 3両増結セット ¥6,050 | 特急「かもめ」中期編成 3両増結セット | ¥6,050 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667416 | 2147483647 | |
| 10-1424 東急電鉄5050系 8両セット(特別企画品) ¥21,780 | 東急電鉄5050系 8両セット(特別企画品) | ¥21,780 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667393 | 2147483647 | |
| 10-1426 タキ25000+ホキ5700飯田線貨物列車 4両セット ¥8,250 | タキ25000+ホキ5700飯田線貨物列車 4両セット | ¥8,250 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727658605 | 2147483647 | |
| 10-1427 E4系新幹線「Maxとき」 8両セット ¥23,100 | E4系新幹線「Maxとき」 8両セット | ¥23,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667607 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

