メーカー在庫表
2025年09月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2669件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 9月 | 10月 | 11月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1235 43系夜行急行「八甲田」 7両基本セット ¥15,400 | 43系夜行急行「八甲田」 7両基本セット | ¥15,400 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662114 | 10 | |
10-1236 43系夜行急行「八甲田」 6両増結セット ¥13,200 | 43系夜行急行「八甲田」 6両増結セット | ¥13,200 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662121 | 10 | |
10-1237 583系 6両基本セット ¥21,120 | 583系 6両基本セット | ¥21,120 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662701 | 10 | |
10-1238 583系 モハネ2両増結セット ¥5,170 | 583系 モハネ2両増結セット | ¥5,170 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662718 | 20 | |
10-1239 583系 3両増結セット ¥7,700 | 583系 3両増結セット | ¥7,700 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662725 | 20 | |
10-1243 阪急6300系 8両セット(旧社紋) ¥16,940 | 阪急6300系 8両セット(旧社紋) | ¥16,940 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662756 | 10 | |
10-1245 阪急6300系 4両増結セット ¥7,260 | 阪急6300系 4両増結セット | ¥7,260 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662770 | 10 | |
10-1247 101系鶴見線 3両セット ¥10,890 | 101系鶴見線 3両セット | ¥10,890 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727664651 | 10 | |
10-1248 381系<パノラマしなの>6両セット ¥19,360 | 381系<パノラマしなの>6両セット | ¥19,360 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663678 | 10 | |
10-1249 東京メトロ丸ノ内線02系(サインウエーブ)3両基本セット ¥10,560 | 東京メトロ丸ノ内線02系(サインウエーブ)3両基本セット | ¥10,560 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662954 | 20 | |
10-1250 東京メトロ丸ノ内線02系(サインウエーブ)3両増結セット ¥7,700 | 東京メトロ丸ノ内線02系(サインウエーブ)3両増結セット | ¥7,700 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662961 | 10 | |
10-1251 西武鉄道101系<初期形・分散冷房>4両基本セット ¥13,200 | 西武鉄道101系<初期形・分散冷房>4両基本セット | ¥13,200 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663722 | 10 | |
10-1252 西武鉄道101系<初期形・分散冷房>4両増結セット ¥8,800 | 西武鉄道101系<初期形・分散冷房>4両増結セット | ¥8,800 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663739 | 10 | |
10-1253 キハ181系 「つばさ」7両基本セット ¥19,470 | キハ181系 「つばさ」7両基本セット | ¥19,470 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663333 | 10 | |
10-1254 キハ181系 「つばさ」5両増結セット ¥13,310 | キハ181系 「つばさ」5両増結セット | ¥13,310 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663340 | 10 | |
10-1257 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA(4両) ¥9,680 | 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA(4両) | ¥9,680 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663029 | 10 | |
10-1258 東急電鉄5050系4000番台 増結セットB(2両) ¥4,070 | 東急電鉄5050系4000番台 増結セットB(2両) | ¥4,070 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727663036 | 20 | |
10-1259 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 基本セット(4両) ¥12,100 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 基本セット(4両) | ¥12,100 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662978 | 20 | |
10-1260 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 増結セットA(4両) ¥9,680 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 増結セットA(4両) | ¥9,680 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662985 | 10 | |
10-1261 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 増結セットB(2両) ¥4,070 | 東京メトロ有楽町線・副都心線10000系 増結セットB(2両) | ¥4,070 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727662992 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |