メーカー在庫表
2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 9月 | 10月 | 11月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-613 (HO)キハ82 900 ¥10,120 | (HO)キハ82 900 | ¥10,120 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690728 | 10 | |
| 1-615 (HO)キハ110 200番台(M) ¥21,450 | (HO)キハ110 200番台(M) | ¥21,450 | - - 10月 生産予定あり , 価格・ JAN変更 | 9月月価格・ JAN変更 | 10月月○ | 11月月 | 4949727706399 | 10 | |
| 1-615-1 (HO)キハ110 飯山線リバイバル色(M) ¥19,250 | (HO)キハ110 飯山線リバイバル色(M) | ¥19,250 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727672496 | 10 | |
| 1-615-2 (HO)キハ110 只見線キハ40系カラー(M) 【特別企画品】 ¥23,430 | (HO)キハ110 只見線キハ40系カラー(M) 【特別企画品】 | ¥23,430 | - - 11月 以降生産予定あり | 9月月 | 10月月 | 11月月○ | 4949727706382 | 10 | |
| 1-615-3 (HO)キハ110「秋田リレー号」復刻塗装(M) 【特別企画品】 ¥23,430 | (HO)キハ110「秋田リレー号」復刻塗装(M) 【特別企画品】 | ¥23,430 | - - 10月 生産予定あり | 9月月 | 10月月○ | 11月月 | 4949727708416 | 10 | |
| 1-701A (HO) DD51 (耐寒形) ¥20,900 | (HO) DD51 (耐寒形) | ¥20,900 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727686158 | 10 | |
| 1-702A (HO) DD51 (暖地形) ¥19,800 | (HO) DD51 (暖地形) | ¥19,800 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727686165 | 10 | |
| 1-702-1A (HO) DD51 JR貨物更新色 ¥20,900 | (HO) DD51 JR貨物更新色 | ¥20,900 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727686172 | 10 | |
| 1-703 (HO)DE10 ¥15,400 | (HO)DE10 | ¥15,400 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727007229 | 10 | |
| 1-704 (HO)DD51 北斗星色 ¥17,600 | (HO)DD51 北斗星色 | ¥17,600 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727057156 | 10 | |
| 1-704A (HO) DD51 北斗星色 ¥20,900 | (HO) DD51 北斗星色 | ¥20,900 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727686189 | 10 | |
| 1-705 (HO)DE10 JR貨物更新色 ¥16,500 | (HO)DE10 JR貨物更新色 | ¥16,500 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727057873 | 10 | |
| 1-805 (HO)ヨ8000 ¥5,500 | (HO)ヨ8000 | ¥5,500 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696584 | 10 | |
| 1-808 (HO)ワム80000(2両入) ¥5,280 | (HO)ワム80000(2両入) | ¥5,280 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696591 | 10 | |
| 1-809 (HO) トラ45000 (2両入) ¥3,080 | (HO) トラ45000 (2両入) | ¥3,080 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727002194 | 10 | |
| 1-811 (HO)ホキ2200 ¥5,280 | (HO)ホキ2200 | ¥5,280 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696607 | 10 | |
| 1-812 (HO)ワム90000(2両入) ¥5,280 | (HO)ワム90000(2両入) | ¥5,280 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696614 | 10 | |
| 1-813 (HO)ヨ5000 ¥5,500 | (HO)ヨ5000 | ¥5,500 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727696621 | 10 | |
| 1-814 (HO)コキ10000 ¥3,300 | (HO)コキ10000 | ¥3,300 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727505954 | 20 | |
| 1-815 (HO)コキフ10000 ¥4,070 | (HO)コキフ10000 | ¥4,070 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727505961 | 20 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

