メーカー在庫表
2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 9月 | 10月 | 11月以降 | JAN | 入数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-568 (HO)オハネ25 550ソロ ¥7,150 | (HO)オハネ25 550ソロ | ¥7,150 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727664538 | 10 | |
| 1-569 (HO)オロネ25 500ツインDX ¥7,150 | (HO)オロネ25 500ツインDX | ¥7,150 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727664545 | 10 | |
| 1-570 (HO)オロハネ25 500ロイヤル・ソロ ¥7,150 | (HO)オロハネ25 500ロイヤル・ソロ | ¥7,150 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727664569 | 10 | |
| 1-571 (HO) 寝台特急「北斗星」 マニ24 500番台 ¥11,550 | (HO) 寝台特急「北斗星」 マニ24 500番台 | ¥11,550 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689487 | 10 | |
| 1-572 (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネ25 0番台 ¥9,570 | (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネ25 0番台 | ¥9,570 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689494 | 10 | |
| 1-573 (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネフ25 200番台 ¥11,000 | (HO) 寝台特急「北斗星」 オハネフ25 200番台 | ¥11,000 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727689500 | 10 | |
| 1-574 (HO)寝台特急「北斗星」オハ25 500 ロビーカー ¥9,570 | (HO)寝台特急「北斗星」オハ25 500 ロビーカー | ¥9,570 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727704128 | 10 | |
| 1-587 (HO)スハフ14 JR仕様 ¥9,570 | (HO)スハフ14 JR仕様 | ¥9,570 | - - 9月 生産予定あり | 9月月○ | 10月月 | 11月月 | 4949727705903 | 10 | |
| 1-588 (HO)オハフ15 JR仕様 ¥9,570 | (HO)オハフ15 JR仕様 | ¥9,570 | - - 9月 生産予定あり | 9月月○ | 10月月 | 11月月 | 4949727705910 | 10 | |
| 1-601 (HO)キハ58 (M) ¥14,300 | (HO)キハ58 (M) | ¥14,300 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4952844016012 | 10 | |
| 1-602 (HO)キロ28 ¥6,600 | (HO)キロ28 | ¥6,600 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4952844016029 | 10 | |
| 1-603 (HO)キハ58 ¥7,700 | (HO)キハ58 | ¥7,700 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4952844016036 | 10 | |
| 1-604 (HO)キハ28 ¥7,700 | (HO)キハ28 | ¥7,700 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4952844016043 | 10 | |
| 1-605 (HO)キハ65 ¥8,360 | (HO)キハ65 | ¥8,360 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4952844016050 | 10 | |
| 1-607-1 (HO)キハ82 ¥9,680 | (HO)キハ82 | ¥9,680 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690735 | 10 | |
| 1-608 (HO)キロ80 ¥7,920 | (HO)キロ80 | ¥7,920 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690742 | 10 | |
| 1-609 (HO)キハ80 ¥7,920 | (HO)キハ80 | ¥7,920 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690759 | 10 | |
| 1-610 (HO)キシ80 ¥7,920 | (HO)キシ80 | ¥7,920 | - - | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690766 | 10 | |
| 1-611 (HO)キハ80 -M- ¥14,300 | (HO)キハ80 -M- | ¥14,300 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690773 | 10 | |
| 1-612 (HO) キハ81 ¥10,450 | (HO) キハ81 | ¥10,450 | △ △ | 9月月 | 10月月 | 11月月 | 4949727690711 | 10 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

