メーカー在庫表

2026年09月04日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が2874件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 9月 10月 11月以降 JAN 入数
2-321 (HO)PC大径曲線線路R1546−11.25°(4本入) ¥1,980 (HO)PC大径曲線線路R1546−11.25°(4本入) ¥1,980 9月月 10月月 11月月 4949727684567 10
2-331 (HO)PC大径曲線線路R1606-11.25°(4本入) ¥1,980 (HO)PC大径曲線線路R1606-11.25°(4本入) ¥1,980 9月月 10月月 11月月 4949727684574 10
2-401 (HO)交差線路90° ¥1,650 (HO)交差線路90° ¥1,650 9月月 10月月 11月月 4949727508092 10
2-502 (HO)リレーラー ¥550 (HO)リレーラー ¥550 9月月 10月月 11月月 4949727001029 20
2-503 (HO)ポイントマシン(左) ¥1,430 (HO)ポイントマシン(左) ¥1,430 9月月 10月月 11月月 4949727510545 10
2-504 (HO)ポイントマシン(右) ¥1,430 (HO)ポイントマシン(右) ¥1,430 9月月 10月月 11月月 4949727510552 10
2-505 (HO)どこでもリレーラー ¥990 (HO)どこでもリレーラー ¥990 9月月 10月月 11月月 4949727706863 20
2-601 (HO)3灯式自動信号機S ¥6,600 (HO)3灯式自動信号機S ¥6,600 9月月 10月月 11月月 4949727664071 6
2-840 (HO)手動ポイントR490左 ¥3,520 (HO)手動ポイントR490左 ¥3,520 9月月 10月月 11月月 4949727509532 10
2-841 (HO)手動ポイントR490右 ¥3,520 (HO)手動ポイントR490右 ¥3,520 9月月 10月月 11月月 4949727509549 10
2-852 (HO)手動ポイントR550(左) ¥5,500 (HO)手動ポイントR550(左) ¥5,500 9月月 10月月 11月月 4949727682099 10
2-853 (HO)手動ポイントR550(右) ¥5,500 (HO)手動ポイントR550(右) ¥5,500 9月月 10月月 11月月 4949727682105 10
2-860 電動ポイント6番(左) ¥6,820 電動ポイント6番(左) ¥6,820 9月月 10月月 11月月 4949727001050 10
2-861 電動ポイント6番(右) ¥6,820 電動ポイント6番(右) ¥6,820 9月月 10月月 11月月 4949727001067 10
2-862 (HO)手動ポイントR867左 ¥4,400 (HO)手動ポイントR867左 ¥4,400 9月月 10月月 11月月 4949727513454 10
2-863 (HO)手動ポイントR867右 ¥4,400 (HO)手動ポイントR867右 ¥4,400 9月月 10月月 11月月 4949727513461 10
3-103 ユニトラックマスタープランセット ¥27,500 ユニトラックマスタープランセット ¥27,500 9月月 10月月 11月月 4949727510699 6
3-105 HM1 HOユニトラックR670エンドレス線路基本セット ¥20,350 HM1 HOユニトラックR670エンドレス線路基本セット ¥20,350 9月月 10月月 11月月 4949727687056 3
3-111 HV1 HOユニトラック R730エンドレス複線化線路セット ¥11,000 HV1 HOユニトラック R730エンドレス複線化線路セット ¥11,000 9月月 10月月 11月月 4949727687087 3
3-112 HV2 HOユニトラック 手動ポイント6番 待避線セット ¥13,090 HV2 HOユニトラック 手動ポイント6番 待避線セット ¥13,090 - - 9月月 10月月 11月月 4949727687094 6
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 138
  4. 139
  5. 140
  6. ...
  7. 144
PAGE TOP