メーカー在庫表

2026年01月30日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が1376件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 以降 JAN 入数
20-451 単線プレートガーダー鉄橋(緑) ¥990 単線プレートガーダー鉄橋(緑) ¥990 - - 生産予定あり 4949727000909 2147483647
20-452 単線プレートガーダー鉄橋(灰) ¥990 単線プレートガーダー鉄橋(灰) ¥990 - - 4949727000916 2147483647
20-455 複線プレートガーダー鉄橋Lブルー ¥1,980 複線プレートガーダー鉄橋Lブルー ¥1,980 - - 4949727513805 2147483647
20-456 複線プレートガーダー鉄橋LG ¥1,980 複線プレートガーダー鉄橋LG ¥1,980 - - 4949727513812 2147483647
20-457 複線プレートガーダー鉄橋グレー ¥1,980 複線プレートガーダー鉄橋グレー ¥1,980 - - 4949727513829 2147483647
20-459 単線デッキガーダー鉄橋(ライトグリーン) ¥1,100 単線デッキガーダー鉄橋(ライトグリーン) ¥1,100 - - 4949727693064 2147483647
20-460 単線デッキガーダー鉄橋124 朱 ¥880 単線デッキガーダー鉄橋124 朱 ¥880 - - 4949727503738 2147483647
20-461 単線デッキガーダー鉄橋124 緑 ¥880 単線デッキガーダー鉄橋124 緑 ¥880 - - 4949727503745 2147483647
20-462 単線デッキガーダー鉄橋124 灰 ¥880 単線デッキガーダー鉄橋124 灰 ¥880 - - 4949727503752 2147483647
20-465 単線デッキガーダー曲線鉄橋 朱 ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 朱 ¥1,100 - - 4949727665818 2147483647
20-466 単線デッキガーダー曲線鉄橋 緑 ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 緑 ¥1,100 - - 4949727666655 2147483647
20-467 単線デッキガーダー曲線鉄橋 灰 ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 灰 ¥1,100 - - 4949727666662 2147483647
20-468 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°(ライトグリーン) ¥1,210 単線デッキガーダー曲線鉄橋R448-15°(ライトグリーン) ¥1,210 - - 4949727693071 2147483647
20-470 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(朱) ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(朱) ¥1,100 - - 4949727668529 2147483647
20-471 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(緑) ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(緑) ¥1,100 - - 4949727668536 2147483647
20-472 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(灰) ¥1,100 単線デッキガーダー曲線鉄橋 R481-15°(灰) ¥1,100 - - 4949727668543 2147483647
20-473 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°(ライトグリーン) ¥1,210 単線デッキガーダー曲線鉄橋R481-15°(ライトグリーン) ¥1,210 - - 4949727693088 2147483647
20-505 単線高架線路 曲線R249-45 ¥1,320 単線高架線路 曲線R249-45 ¥1,320 - - 4949727000749 2147483647
20-510 単線高架線路 曲線R282-45 ¥1,375 単線高架線路 曲線R282-45 ¥1,375 - - 4949727000756 2147483647
20-520 単線高架線路 曲線R315-45 ¥1,430 単線高架線路 曲線R315-45 ¥1,430 - 4949727000763 2147483647
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 41
  4. 42
  5. 43
  6. ...
  7. 69
PAGE TOP