メーカー在庫表

2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が1395件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 以降 JAN 入数
24-024 線路クリーニングキット ¥968 線路クリーニングキット ¥968 - - 生産予定あり 4949727679747 2147483647
24-026 スピードボンド ¥495 スピードボンド ¥495 - JAN変更 JAN変更 4949727679341 2147483647
24-027 ロケットカードグルー ¥1,375 ロケットカードグルー ¥1,375 - - 4949727679709 2147483647
24-028 プラスチックマジック ¥1,485 プラスチックマジック ¥1,485 - - 4949727685144 2147483647
24-029 タッキーワックス ¥1,100 タッキーワックス ¥1,100 - - 4949727685151 2147483647
24-030 パーフェクトプラスチックパテ ¥1,485 パーフェクトプラスチックパテ ¥1,485 - - 4949727685168 2147483647
24-033 グルー&グレイズ ¥1,375 グルー&グレイズ ¥1,375 - - 生産予定あり 5060243900333 2147483647
24-034 プレシジョンプラスチックグルー ¥1,485 プレシジョンプラスチックグルー ¥1,485 - - 5060243901903 2147483647
24-080 ユリの木 (淡緑) 65mm (4本入) ¥880 ユリの木 (淡緑) 65mm (4本入) ¥880 - - 4949727663791 2147483647
24-081 ユリの木 (緑) 65mm (4本入) ¥880 ユリの木 (緑) 65mm (4本入) ¥880 - - 4949727663807 2147483647
24-082 桜の木 50mm(3本入) ¥1,430 桜の木 50mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727663814 2147483647
24-083 みかんの木 40mm(3本入) ¥1,430 みかんの木 40mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727663821 2147483647
24-084 りんごの 木40mm(3本入) ¥1,430 りんごの 木40mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727663838 2147483647
24-085 柿の木 40mm(3本入) ¥1,430 柿の木 40mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727663845 2147483647
24-086 けやき(緑)65mm(3本入) ¥1,430 けやき(緑)65mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727675336 2147483647
24-087 けやき(茶)65mm(3本入) ¥1,430 けやき(茶)65mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727661131 2147483647
24-088 紅葉 40mm(3本入) ¥1,430 紅葉 40mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727661148 2147483647
24-089 栗の木 40mm(3本入) ¥1,430 栗の木 40mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727661155 2147483647
24-090 銀杏 65mm(3本入) ¥1,430 銀杏 65mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727661162 2147483647
24-091 松の木 50mm(3本入) ¥1,430 松の木 50mm(3本入) ¥1,430 - - 4949727675343 2147483647
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 53
  4. 54
  5. 55
  6. ...
  7. 70
PAGE TOP