メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が2586件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4550-9 クハ481-26 鉄道博物館 展示車両 ¥3,080 | クハ481-26 鉄道博物館 展示車両 | ¥3,080 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727519036 | 20 | |
4556 サハ481 初期形 ¥2,200 | サハ481 初期形 | ¥2,200 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727662145 | 20 | |
4570 サロ481 後期形 ¥1,870 | サロ481 後期形 | ¥1,870 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727056791 | 20 | |
4861-1 クモニ83 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 | クモニ83 800番台 横須賀色(M) | ¥6,380 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057828 | 20 | |
4862-1 クモニ83 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 | クモニ83 800番台 横須賀色(T) | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057835 | 20 | |
4862-2 クモニ83804 湘南色(長岡運転所) ¥3,300 | クモニ83804 湘南色(長岡運転所) | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727667027 | 20 | |
4863-1 クモユニ74 001 湘南色(M) ¥6,380 | クモユニ74 001 湘南色(M) | ¥6,380 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727054742 | 20 | |
4864-1 クモユニ74 003 湘南色(T) ¥3,300 | クモユニ74 003 湘南色(T) | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727054759 | 20 | |
4865 クモヤ90 0番台(M) ¥6,380 | クモヤ90 0番台(M) | ¥6,380 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057439 | 20 | |
4866 クモヤ90 0番台(T) ¥3,300 | クモヤ90 0番台(T) | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727057446 | 20 | |
4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 | クモユニ82 800番台 横須賀色(M) | ¥6,380 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727663708 | 20 | |
4868-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 | クモユニ82 800番台 横須賀色(T) | ¥3,300 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727663715 | 20 | |
4870-1 クモユニ147 飯田線 ¥3,630 | クモユニ147 飯田線 | ¥3,630 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727671147 | 20 | |
4935-1 特別車両 ¥4,620 | 特別車両 | ¥4,620 | - - 価格・JAN変更 | 6月月価格・JAN変更 | 7月月 | 8月月 | 4949727694405 | 20 | |
4964 クモハ12 50 鶴見線 -M- ¥6,600 | クモハ12 50 鶴見線 -M- | ¥6,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727664644 | 20 | |
4969 クモ二13(茶)-M- ¥6,600 | クモ二13(茶)-M- | ¥6,600 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727664668 | 20 | |
14419-9 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> ¥4,180 | 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> | ¥4,180 | - - 6月 生産予定あり | 6月月○ | 7月月 | 8月月 | 4949727697956 | 20 | |
74130-9 サロ189 <グレードアップあさま>増結車 ¥2,200 | サロ189 <グレードアップあさま>増結車 | ¥2,200 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727668208 | 20 | |
74261-2 サロ110 350番台 ¥3,080 | サロ110 350番台 | ¥3,080 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727693453 | 20 | |
5001 オハ31 ¥880 | オハ31 | ¥880 | - - | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4952844500108 | 20 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |