メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が43件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 トキ15000 ¥770 | トキ15000 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667171 | 2147483647 | |
8002 コキ10000 ¥935 | コキ10000 | ¥935 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727696102 | 2147483647 | |
8003 コキフ10000 ¥825 | コキフ10000 | ¥825 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667195 | 2147483647 | |
8004 ワキ10000 ¥770 | ワキ10000 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667201 | 2147483647 | |
8005 スニ40 ¥770 | スニ40 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667218 | 2147483647 | |
8006 レ12000 ¥935 | レ12000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692999 | 2147483647 | |
8008-6 タキ3000 日本石油 ¥1,100 | タキ3000 日本石油 | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727660288 | 2147483647 | |
8008-7 タキ3000 日本石油輸送 ¥1,100 | タキ3000 日本石油輸送 | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727662671 | 2147483647 | |
8009 ヨ6000 ¥550 | ヨ6000 | ¥550 | - 中止 中止 | 月 | 月 | 月 | 4952844800901 | 2147483647 | |
8010 ワキ5000 ¥935 | ワキ5000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693002 | 2147483647 | |
8013-5 タキ43000 日本石油輸送色 ¥1,100 | タキ43000 日本石油輸送色 | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727002088 | 2147483647 | |
8013-6 タキ43000 日本オイルターミナル ¥1,100 | タキ43000 日本オイルターミナル | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659824 | 2147483647 | |
8013-7 タキ43000 日本石油輸送 ¥1,155 | タキ43000 日本石油輸送 | ¥1,155 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671963 | 2147483647 | |
8014 コキ5500 ¥550 | コキ5500 | ¥550 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844801403 | 2147483647 | |
8016 ホキ2200 ¥990 | ホキ2200 | ¥990 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659497 | 2147483647 | |
8017 トキ25000 ¥935 | トキ25000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692425 | 2147483647 | |
8017-1 トキ25000(積荷付) ¥1,100 | トキ25000(積荷付) | ¥1,100 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727696119 | 2147483647 | |
8023 レサ5000 ¥935 | レサ5000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667348 | 2147483647 | |
8024 ワキ8000 ¥770 | ワキ8000 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667355 | 2147483647 | |
8025 ワラ1(2両入) ¥1,760 | ワラ1(2両入) | ¥1,760 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727696140 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |