メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が43件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8026 スユ44 ¥770 | スユ44 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667362 | 2147483647 | |
8027 トラ45000(2両入) ¥1,540 | トラ45000(2両入) | ¥1,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514024 | 2147483647 | |
8027-1 トラ45000<積荷付>(2両入) ¥1,980 | トラ45000<積荷付>(2両入) | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693019 | 2147483647 | |
8028-1 セキ3000(石炭積載・2両入) ¥2,640 | セキ3000(石炭積載・2両入) | ¥2,640 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727695716 | 2147483647 | |
8029 ワム90000(2両入) ¥1,760 | ワム90000(2両入) | ¥1,760 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727696133 | 2147483647 | |
8030 ワフ29500 ¥1,540 | ワフ29500 | ¥1,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844803001 | 2147483647 | |
8032 セキ6000(2両入) ¥1,980 | セキ6000(2両入) | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727505930 | 2147483647 | |
8035-1 ヨ3500(信越タイプ) ¥1,980 | ヨ3500(信越タイプ) | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727057606 | 2147483647 | |
8035-2 ヨ3500(北海道タイプ) ¥2,640 | ヨ3500(北海道タイプ) | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727695709 | 2147483647 | |
8037-1 タキ1000 日本オイルターミナル色 ¥1,320 | タキ1000 日本オイルターミナル色 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727506951 | 2147483647 | |
8037-4 タキ1000 日本オイルターミナル色矢羽マーク付 ¥1,430 | タキ1000 日本オイルターミナル色矢羽マーク付 | ¥1,430 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727517278 | 2147483647 | |
8037-5 タキ1000 日本オイルターミナル色 帯なし・エコレールマーク付 ¥1,320 | タキ1000 日本オイルターミナル色 帯なし・エコレールマーク付 | ¥1,320 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727522586 | 2147483647 | |
8040 タキ1900 三菱鉱業セメント(2両入) ¥1,980 | タキ1900 三菱鉱業セメント(2両入) | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727509730 | 2147483647 | |
8040-1 タキ1900 日立セメント(2両入) ¥1,980 | タキ1900 日立セメント(2両入) | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727512754 | 2147483647 | |
8040-8 タキ1900 日本セメント ¥1,980 | タキ1900 日本セメント | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669915 | 2147483647 | |
8042 コキ200 UT11C積載 ¥2,090 | コキ200 UT11C積載 | ¥2,090 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727509518 | 2147483647 | |
8042-1 コキ200 ISOタンクコンテナ積載 ¥2,090 | コキ200 ISOタンクコンテナ積載 | ¥2,090 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727522241 | 2147483647 | |
8042-2 コキ200 ISOタンクコンテナ「日陸」積載 ¥2,200 | コキ200 ISOタンクコンテナ「日陸」積載 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664200 | 2147483647 | |
8043 西武鉄道ワフ101(2両入) ¥3,520 | 西武鉄道ワフ101(2両入) | ¥3,520 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727663746 | 2147483647 | |
8044 チキ5000(2両入) ¥3,410 | チキ5000(2両入) | ¥3,410 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727512228 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |