メーカー在庫表
2025年06月10日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が67件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 6月 | 7月 | 8月以降 | JAN | 入数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22-242-1 サウンドカード<E261系サフィール踊り子> ¥3,960 | サウンドカード<E261系サフィール踊り子> | ¥3,960 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727683041 | 10 | |
22-242-2 サウンドカード<0系新幹線> ¥3,432 | サウンドカード<0系新幹線> | ¥3,432 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727683034 | 10 | |
22-242-3 サウンドカード<英国鉄道Class800> ¥3,520 | サウンドカード<英国鉄道Class800> | ¥3,520 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727685038 | 10 | |
22-242-4 サウンドカード<E5系・E6系新幹線> ¥3,740 | サウンドカード<E5系・E6系新幹線> | ¥3,740 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727685045 | 10 | |
22-242-5 サウンドカード<165系> ¥3,520 | サウンドカード<165系> | ¥3,520 | - - 7月 生産予定あり | 6月月 | 7月月○ | 8月月 | 4949727686929 | 10 | |
22-242-6 サウンドカード<300系新幹線> ¥3,630 | サウンドカード<300系新幹線> | ¥3,630 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727687438 | 10 | |
22-242-7 サウンドカード <211系5000番台> ¥4,620 | サウンドカード <211系5000番台> | ¥4,620 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727694283 | 10 | |
22-242-8 サウンドカード<東京メトロ17000系・18000系> ¥5,170 | サウンドカード<東京メトロ17000系・18000系> | ¥5,170 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727694818 | 10 | |
22-242-9 サウンドカード <JR東海N700S新幹線> ¥4,620 | サウンドカード <JR東海N700S新幹線> | ¥4,620 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727694825 | 10 | |
22-243-1 サウンドカード<E131系> ¥5,170 | サウンドカード<E131系> | ¥5,170 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727694832 | 10 | |
22-243-3 サウンドカード<381系> ¥5,060 | サウンドカード<381系> | ¥5,060 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727696003 | 10 | |
22-243-5 サウンドカード<273系やくも> ¥5,280 | サウンドカード<273系やくも> | ¥5,280 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727698526 | 10 | |
22-243-6 サウンドカード<阪急2300系> ¥5,060 | サウンドカード<阪急2300系> | ¥5,060 | - - 6月 生産予定あり | 6月月○ | 7月月 | 8月月 | 4949727698748 | 10 | |
22-243-7 サウンドカード<JR四国8000系> ¥5,280 | サウンドカード<JR四国8000系> | ¥5,280 | - - 6月 生産予定あり | 6月月○ | 7月月 | 8月月 | 4949727699400 | 10 | |
22-251-1 サウンドカード <氷河特急(Ge4/4-III)> ¥3,080 | サウンドカード <氷河特急(Ge4/4-III)> | ¥3,080 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727671383 | 10 | |
22-251-2 サウンドカード<SLやまぐち号> ¥3,520 | サウンドカード<SLやまぐち号> | ¥3,520 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727676296 | 10 | |
22-251-3 サウンドカード<SL人吉> ¥3,520 | サウンドカード<SL人吉> | ¥3,520 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727688657 | 10 | |
22-251-4 サウンドカード<寝台特急> ¥3,520 | サウンドカード<寝台特急> | ¥3,520 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727690162 | 10 | |
22-251-5 サウンドカード〈北米鉄道旅行〉 ¥4,070 | サウンドカード〈北米鉄道旅行〉 | ¥4,070 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727691794 | 20 | |
22-251-6 サウンドカード<SL冬の湿原号> ¥4,400 | サウンドカード<SL冬の湿原号> | ¥4,400 | △ △ | 6月月 | 7月月 | 8月月 | 4949727695419 | 10 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |