メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6006-2 キハユニ26 首都圏色 ¥935 | キハユニ26 首都圏色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600624 | 2147483647 | |
| 6018 キハ40 2000(M) ¥4,730 | キハ40 2000(M) | ¥4,730 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514239 | 2147483647 | |
| 6019 キハ40 2000 ¥2,310 | キハ40 2000 | ¥2,310 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514246 | 2147483647 | |
| 6020 キハ47 1000(M) ¥4,400 | キハ47 1000(M) | ¥4,400 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514253 | 2147483647 | |
| 6021 キハ47 1000 ¥1,870 | キハ47 1000 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727514260 | 2147483647 | |
| 6022 キハ48 0 ¥1,870 | キハ48 0 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727508030 | 2147483647 | |
| 6041-1 キハ52 一般色(M) ¥5,720 | キハ52 一般色(M) | ¥5,720 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727004136 | 2147483647 | |
| 6042-1 キハ52 一般色 ¥2,750 | キハ52 一般色 | ¥2,750 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727004150 | 2147483647 | |
| 6041-2 キハ52 首都圏色(M) ¥5,610 | キハ52 首都圏色(M) | ¥5,610 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727004143 | 2147483647 | |
| 6042-2 キハ52 首都圏色 ¥2,640 | キハ52 首都圏色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727004167 | 2147483647 | |
| 6043-1 キハ110 100番台(M) ¥5,280 | キハ110 100番台(M) | ¥5,280 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727057903 | 2147483647 | |
| 6044-1 キハ110 100番台 ¥2,860 | キハ110 100番台 | ¥2,860 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727057910 | 2147483647 | |
| 6061-3 キハ82 ¥3,300 | キハ82 | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727517681 | 2147483647 | |
| 6062-3 キロ80 ¥1,540 | キロ80 | ¥1,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727517698 | 2147483647 | |
| 6063-3 キハ80(M) ¥4,620 | キハ80(M) | ¥4,620 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727517704 | 2147483647 | |
| 6064-2 キハ80 初期形 ¥1,980 | キハ80 初期形 | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671338 | 2147483647 | |
| 6064-3 キハ82 ¥1,540 | キハ82 | ¥1,540 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727517711 | 2147483647 | |
| 6068 キハ82 900 ¥3,630 | キハ82 900 | ¥3,630 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671321 | 2147483647 | |
| 6072-1 キハ30 一般色(M) ¥5,940 | キハ30 一般色(M) | ¥5,940 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727518596 | 2147483647 | |
| 6073-1 キハ30 一般色 ¥2,970 | キハ30 一般色 | ¥2,970 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727518602 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

