メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5267 オハフ61 ¥2,420 | オハフ61 | ¥2,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659053 | 2147483647 | |
| 5269 オハニ61 ¥2,420 | オハニ61 | ¥2,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727659046 | 2147483647 | |
| 5279-1 レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4223 ¥2,750 | レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4223 | ¥2,750 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727682709 | 2147483647 | |
| 5279-2 レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4222 ¥3,410 | レーティッシュ鉄道 電源荷物車 DS4222 | ¥3,410 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727689708 | 2147483647 | |
| 5280 アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO> ¥5,500 | アルプスの青いレストランカー WR3811 <GOURMINO> | ¥5,500 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691992 | 2147483647 | |
| 5281-A オハ14 JR仕様 ¥1,925 | オハ14 JR仕様 | ¥1,925 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669236 | 2147483647 | |
| 5283-A スハフ14 JR仕様 ¥2,750 | スハフ14 JR仕様 | ¥2,750 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669243 | 2147483647 | |
| 5284-A オハフ15 JR仕様 ¥2,750 | オハフ15 JR仕様 | ¥2,750 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669250 | 2147483647 | |
| 5300 オハフ45 ブルー ¥2,420 | オハフ45 ブルー | ¥2,420 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727685625 | 2147483647 | |
| 5302 オハ12 国鉄仕様 ¥2,200 | オハ12 国鉄仕様 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691879 | 2147483647 | |
| 5304 スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 ¥2,640 | スハフ12 100 前期形 国鉄仕様 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691886 | 2147483647 | |
| 6001-1 キハ20 一般色(M) ¥3,135 | キハ20 一般色(M) | ¥3,135 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600112 | 2147483647 | |
| 6002-1 キハ20 一般色 ¥935 | キハ20 一般色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600211 | 2147483647 | |
| 6003-1 キハ25 一般色(M) ¥3,135 | キハ25 一般色(M) | ¥3,135 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600310 | 2147483647 | |
| 6005-1 キハ25 一般色 ¥935 | キハ25 一般色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600518 | 2147483647 | |
| 6006-1 キハユニ26 一般色 ¥935 | キハユニ26 一般色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600617 | 2147483647 | |
| 6001-2 キハ20 首都圏色(M) ¥3,135 | キハ20 首都圏色(M) | ¥3,135 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600129 | 2147483647 | |
| 6002-2 キハ20 首都圏色 ¥935 | キハ20 首都圏色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600228 | 2147483647 | |
| 6003-2 キハ25 首都圏色(M) ¥3,135 | キハ25 首都圏色(M) | ¥3,135 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600327 | 2147483647 | |
| 6005-2 キハ25 首都圏色 ¥935 | キハ25 首都圏色 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844600525 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

