メーカー在庫表
2026年01月30日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番・JANコード等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1376件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4866 クモヤ90 0番台(T) ¥3,300 | クモヤ90 0番台(T) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727057446 | 2147483647 | |
| 4867-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(M) ¥6,380 | クモユニ82 800番台 横須賀色(M) | ¥6,380 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727663708 | 2147483647 | |
| 4868-1 クモユニ82 800番台 横須賀色(T) ¥3,300 | クモユニ82 800番台 横須賀色(T) | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727663715 | 2147483647 | |
| 4870-1 クモユニ147 飯田線 ¥3,630 | クモユニ147 飯田線 | ¥3,630 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727671147 | 2147483647 | |
| 4935-1 特別車両 ¥4,620 | 特別車両 | ¥4,620 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727694405 | 2147483647 | |
| 4964 クモハ12 50 鶴見線 -M- ¥6,600 | クモハ12 50 鶴見線 -M- | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664644 | 2147483647 | |
| 4969 クモ二13(茶)-M- ¥6,600 | クモ二13(茶)-M- | ¥6,600 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664668 | 2147483647 | |
| 14419-9 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> ¥4,180 | 阪急電鉄2350形<PRiVACE(プライベース)> | ¥4,180 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727697956 | 2147483647 | |
| 74130-9 サロ189 <グレードアップあさま>増結車 ¥2,200 | サロ189 <グレードアップあさま>増結車 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727668208 | 2147483647 | |
| 74261-2 サロ110 350番台 ¥3,080 | サロ110 350番台 | ¥3,080 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693453 | 2147483647 | |
| 5001 オハ31 ¥880 | オハ31 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500108 | 2147483647 | |
| 5002 オロ30 ¥880 | オロ30 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500207 | 2147483647 | |
| 5003 オハニ30 ¥880 | オハニ30 | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4952844500306 | 2147483647 | |
| 5001-1 オハ31(帯なし) ¥880 | オハ31(帯なし) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059617 | 2147483647 | |
| 5002-1 オロ30(青1号帯) ¥880 | オロ30(青1号帯) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059624 | 2147483647 | |
| 5003-1 オハニ30(帯なし) ¥880 | オハニ30(帯なし) | ¥880 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727059631 | 2147483647 | |
| 5246 オハフ51 ¥2,640 | オハフ51 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727664996 | 2147483647 | |
| 5253 レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2097 ¥1,870 | レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2097 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727681467 | 2147483647 | |
| 5253-2 レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2101 ¥2,200 | レーティッシュ鉄道 オープンパノラマ客車 B2101 | ¥2,200 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727691053 | 2147483647 | |
| 5256 スハ32 ¥1,980 | スハ32 | ¥1,980 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669885 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

