メーカー在庫表
2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1395件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7010-2 DD54 中期形 ¥7,700 | DD54 中期形 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669465 | 2147483647 | |
7010-3 DD54 初期形お召機 ¥8,250 | DD54 初期形お召機 | ¥8,250 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523866 | 2147483647 | |
7010-4 DD54 初期形 ¥7,700 | DD54 初期形 | ¥7,700 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727669472 | 2147483647 | |
7011-1 DE10 耐寒形 ¥6,930 | DE10 耐寒形 | ¥6,930 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727520445 | 2147483647 | |
7011-2 DE10 暖地形 ¥6,930 | DE10 暖地形 | ¥6,930 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727520452 | 2147483647 | |
7011-3 DE10 JR貨物更新色 ¥7,920 | DE10 JR貨物更新色 | ¥7,920 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727678023 | 2147483647 | |
7011-4 DE10 JR九州仕様 ¥7,920 | DE10 JR九州仕様 | ¥7,920 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727679402 | 2147483647 | |
7012-1 DD13 初期形 ¥6,820 | DD13 初期形 | ¥6,820 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727058429 | 2147483647 | |
7013 DD16 ¥7,480 | DD16 | ¥7,480 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727660301 | 2147483647 | |
7014-1 DD13 後期形 ¥7,810 | DD13 後期形 | ¥7,810 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727699806 | 2147483647 | |
8001 トキ15000 ¥770 | トキ15000 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667171 | 2147483647 | |
8002 コキ10000 ¥935 | コキ10000 | ¥935 | - 価格・JAN変更 価格・JAN変更 | 月 | 月 | 月 | 4949727696102 | 2147483647 | |
8003 コキフ10000 ¥825 | コキフ10000 | ¥825 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667195 | 2147483647 | |
8004 ワキ10000 ¥770 | ワキ10000 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667201 | 2147483647 | |
8005 スニ40 ¥770 | スニ40 | ¥770 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727667218 | 2147483647 | |
8006 レ12000 ¥935 | レ12000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727692999 | 2147483647 | |
8008-6 タキ3000 日本石油 ¥1,100 | タキ3000 日本石油 | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727660288 | 2147483647 | |
8008-7 タキ3000 日本石油輸送 ¥1,100 | タキ3000 日本石油輸送 | ¥1,100 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727662671 | 2147483647 | |
8009 ヨ6000 ¥550 | ヨ6000 | ¥550 | - 中止 中止 | 月 | 月 | 月 | 4952844800901 | 2147483647 | |
8010 ワキ5000 ¥935 | ワキ5000 | ¥935 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727693002 | 2147483647 | |
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 |