メーカー在庫表
2025年12月05日現在のKATO在庫情報です。
ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。
フリーワード検索
製品名・品番等を入力して検索してください
検索結果
- 検索条件にあう製品が1345件見つかりました。
- 検索結果を全て表示します。
【在庫欄のマークについて】
- 〇印:生産予定 △印:在庫あり
- ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
- -印:在庫なし 休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
| 品番 | 品名 | 価格 | 在庫 | 以降 | JAN | 入数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6074-1 キハ35 一般色(M) ¥5,610 | キハ35 一般色(M) | ¥5,610 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727518619 | 2147483647 | |
| 6075-1 キハ35 一般色 ¥2,640 | キハ35 一般色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727518626 | 2147483647 | |
| 6076-1 キハ36 一般色 ¥2,640 | キハ36 一般色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727518633 | 2147483647 | |
| 6077-1 キハ35 900番台 シルバー ¥2,640 | キハ35 900番台 シルバー | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727053769 | 2147483647 | |
| 6072-2 キハ30 首都圏色(M) ¥5,940 | キハ30 首都圏色(M) | ¥5,940 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521190 | 2147483647 | |
| 6073-2 キハ30 首都圏色 ¥2,970 | キハ30 首都圏色 | ¥2,970 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521206 | 2147483647 | |
| 6074-2 キハ35 首都圏色(M) ¥5,610 | キハ35 首都圏色(M) | ¥5,610 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521213 | 2147483647 | |
| 6075-2 キハ35 首都圏色 ¥2,640 | キハ35 首都圏色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521220 | 2147483647 | |
| 6076-2 キハ36 首都圏色 ¥2,640 | キハ36 首都圏色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521237 | 2147483647 | |
| 6077-2 キハ35-906 首都圏色 ¥2,640 | キハ35-906 首都圏色 | ¥2,640 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727521244 | 2147483647 | |
| 6081 キハ181 ¥3,300 | キハ181 | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523439 | 2147483647 | |
| 6082 キハ180(M) ¥4,730 | キハ180(M) | ¥4,730 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523446 | 2147483647 | |
| 6083 キハ180 ¥1,650 | キハ180 | ¥1,650 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523453 | 2147483647 | |
| 6084 キロ180 ¥1,650 | キロ180 | ¥1,650 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727523460 | 2147483647 | |
| 6083-5 キハ180 初期形 ¥1,650 | キハ180 初期形 | ¥1,650 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727055930 | 2147483647 | |
| 6087 キハ181 初期形 ¥3,300 | キハ181 初期形 | ¥3,300 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727055947 | 2147483647 | |
| 6090 キハ47 0 (M) ¥4,400 | キハ47 0 (M) | ¥4,400 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727052854 | 2147483647 | |
| 6091 キハ47 0 ¥1,870 | キハ47 0 | ¥1,870 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727052861 | 2147483647 | |
| 6113 キハ58(M) ¥6,160 | キハ58(M) | ¥6,160 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670522 | 2147483647 | |
| 6114 キハ58 ¥3,410 | キハ58 | ¥3,410 | - - | 月 | 月 | 月 | 4949727670539 | 2147483647 | |
| 掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。 | |||||||||

