メーカー在庫表

2025年04月25日現在のKATO在庫情報です。

ホビーセンターカトー店頭の在庫状況とは異なります。
通信販売をご利用の場合は直接お問い合わせください。

在庫表PDF(登録販売店様向け)

フリーワード検索

製品名・品番等を入力して検索してください

検索結果

  • 検索条件にあう製品が1395件見つかりました。
  • 検索結果を全て表示します。

【在庫欄のマークについて】

  • 〇印:生産予定 △印:在庫あり
  • ▲印:在庫希少 ◇印:現在生産計画中
  • -印:在庫なし  休止:在庫なし(当面生産予定の無い製品)
品番 品名 価格 在庫 以降 JAN 入数
24-221 釣り人 ¥1,320 釣り人 ¥1,320 - - 4949727519760 2147483647
24-222 氷河特急のスタッフと乗客(1等車・2両分入) ¥3,850 氷河特急のスタッフと乗客(1等車・2両分入) ¥3,850 - - 4949727665283 2147483647
24-223 氷河特急の乗客(2等車・1両分入) ¥2,090 氷河特急の乗客(2等車・1両分入) ¥2,090 - - 4949727665290 2147483647
24-224 座っている乗客3 ¥1,100 座っている乗客3 ¥1,100 - - 4949727665276 2147483647
24-225 座っている乗客4 ¥1,100 座っている乗客4 ¥1,100 - - 4949727665306 2147483647
24-301 スプレーヤー ¥880 スプレーヤー ¥880 - 4949727006024 2147483647
24-302 プラスタークロス(大) ¥2,090 プラスタークロス(大) ¥2,090 - ○ , 価格変更 価格変更 4949727677132 2147483647
24-304 ジオラマリキッドカラー マットグリーン ¥1,210 ジオラマリキッドカラー マットグリーン ¥1,210 - - 4949727677361 2147483647
24-305 ジオラマリキッドカラー マットブラウン ¥1,210 ジオラマリキッドカラー マットブラウン ¥1,210 - - 4949727677378 2147483647
24-306 樹木キット広葉樹(小)36本入 ¥2,860 樹木キット広葉樹(小)36本入 ¥2,860 - 品番24-564に変更 品番24-564に変更 4949727006079 2147483647
24-307 樹木キット広葉樹(中)14本入 ¥2,860 樹木キット広葉樹(中)14本入 ¥2,860 - 品番24-565に変更 品番24-565に変更 4949727006086 2147483647
24-308 樹木キット針葉樹(小)42本入 ¥2,860 樹木キット針葉樹(小)42本入 ¥2,860 - 品番24-566に変更 品番24-566に変更 4949727006093 2147483647
24-309 樹木キット針葉樹(中) 24本入 ¥2,860 樹木キット針葉樹(中) 24本入 ¥2,860 - 品番24-567に変更 品番24-567に変更 4949727006109 2147483647
24-310 ターフ枯草色 ¥660 ターフ枯草色 ¥660 - 品番24-373に変更 品番24-373に変更 4949727006116 2147483647
24-311 ナノプランツ ミックスグリーン ¥880 ナノプランツ ミックスグリーン ¥880 - 価格変更 価格変更 4949727680309 2147483647
24-312 ナノプランツ グラスグリーン ¥880 ナノプランツ グラスグリーン ¥880 - ○ , 価格変更 価格変更 4949727680316 2147483647
24-313 ナノプランツ ディープグリーン ¥880 ナノプランツ ディープグリーン ¥880 - 価格変更 価格変更 4949727680323 2147483647
24-314 ナノプランツ ブレンドカラー(緑) ¥880 ナノプランツ ブレンドカラー(緑) ¥880 - ○ , 価格変更 価格変更 4949727680330 2147483647
24-315 ナノプランツ ブレンドカラー(茶) ¥880 ナノプランツ ブレンドカラー(茶) ¥880 - 価格変更 価格変更 4949727680347 2147483647
24-316 プランツシート ライトグリーン ¥1,210 プランツシート ライトグリーン ¥1,210 - ○ , 価格変更 価格変更 4949727680439 2147483647
掲載価格は税抜本体価格に消費税を加えた総額表示です。
  1. 1
  2. ...
  3. 55
  4. 56
  5. 57
  6. ...
  7. 70
PAGE TOP